World Market Indices

  1 day 02/11
Gold Bugs 2.60%
Gold & Silver 2.58%
Vietnam 2.53%
DJ Prec Metals 2.31%
PHLX Semicon 2.28%
Indonesia 2.15%
Brazil 2.03%
  1 year
Gold Bugs 168.41%
Gold & Silver 163.78%
DJ Prec Metals 157.94%
Korea 110.89%
Egypt 68.11%
Israel 67.02%
PHLX Semicon 63.23%
  YTD
Venezuela 166.45%
Korea 27.06%
Gold Bugs 26.28%
Gold & Silver 25.25%
DJ Prec Metals 24.41%
Turkey 22.43%
Egypt 18.82%
10Y Treasury Yield: 4.193%    (18:44 EST)
Open: 0.00%    Day range: 0.00% ~ 0.00%
  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 13555.10 47.82 0.35% 11:49
Australia 9299.50 17.70 0.19% 10:09
Nikkei 225 57650.54 1286.60 2.28% 02/10
TOPIX 3855.28 71.71 1.90% 02/10
TOPIX 100 2631.14 50.97 1.98% 02/10
TOPIX 500 3011.78 56.44 1.91% 02/10
TOPIX 1000 3649.39 68.09 1.90% 02/10
Korea 5354.49 52.80 1.00% 15:29
Taiwan 33605.71 532.74 1.61% 13:59
Taiwan OTC 297.71 1.19 0.40% 02/11
Shanghai 4131.985 3.61 0.09% 02/11
Shanghai A 4332.582 3.76 0.09% 02/11
Shanghai B 266.3934 1.08 0.41% 02/11
Shenzhen A 2820.1404 -6.83 -0.24% 02/11
Shenzhen B 1250.6193 0.09 0.01% 02/11
SHSZ 300 4713.8184 -10.48 -0.22% 02/11
Shenzhen 14160.934 -49.69 -0.35% 02/11
SZ SME 8625.285 -13.74 -0.16% 02/11
Chinext 3284.735 -35.80 -1.08% 02/11
China A50 14988.84 -35.96 -0.24% 14:59
Hong Kong 27266.38 83.23 0.31% 15:59
HK China Ent 9268.18 25.43 0.28% 16:08
HK Aff Crp 4432.29 25.00 0.57% 16:08
Hangseng TECH 5499.99 48.96 0.90% 16:08
HK GEM 19.89 0.11 0.56% 02/11
Vietnam 1796.85 42.82 2.44% 14:59
India 84233.64 -40.28 -0.05% 15:29
Indonesia 8290.97 159.23 1.96% 14:59
Philippines 6498.82 24.22 0.37% 14:58
Malaysia 1756.39 8.85 0.51% 16:59
Thailand 1411.70 1.26 0.09% 16:59
Singapore 4984.58 20.33 0.41% 02/11
Pakistan 183050 896 0.49% 15:29
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Euro 50 6040.56 -6.50 -0.11% 16:38
London 10472.11 118.27 1.14% 16:35
Frankfurt 24856.15 -131.70 -0.53% 17:38
Paris 8313.24 -14.64 -0.18% 17:35
Russia 1121.69 13.11 1.18% 17:40
MOEX 2758.28 41.24 1.52% 17:40
Poland 126500 587 0.47% 17:05
Czech 2722.33 -31.17 -1.13% 16:24
Austria 5807.55 83.24 1.45% 17:35
Hungary 129448 -880 -0.68% 17:15
Bulgaria 903.53 0.11 0.01% 03/31
Romania 27428.60 55.03 0.20% 02/10
Belgium 5594.88 12.24 0.22% 17:35
Luxembourg 1568.392 8.26 0.53% 16:13
Netherlands 1008.96 4.82 0.48% 17:35
Switzerland 13570.63 52.41 0.39% 17:35
Ireland 13074.51 -135.70 -1.03% 16:29
Italy 49292.42 -343.75 -0.69% 17:35
Spain 1777.20 -10.00 -0.56% 17:35
Greece 2345.71 0.37 0.02% 17:34
Portugal 5888.12 75.05 1.29% 16:35
Finland 12972.50 137.36 1.07% 18:29
Sweden 3145.48 8.93 0.28% 17:30
Norway 1761.83 9.11 0.52% 17:25
Denmark 1604.57 -19.10 -1.18% 16:59
Iceland 2269.29 -5.71 -0.25% 14:30
Turkey 13787.82 -9.22 -0.07% 17:09
Israel 4160.40 -33.07 -0.79% 17:29
Egypt 49700.24 -675.91 -1.34% 13:16
S. Africa 113818 849 0.75% 15:59
UAE Dubai 6686.27 -85.33 -1.26% 09:00
Abu Dhabi 10654.20 3.34 0.03% 09:00
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 50121.4 -66.74 -0.13% 02/11
S&P 500 6941.45 -0.36 -0.01% 15:59
NASDAQ 23066.47 -36.01 -0.16% 15:59
NASDAQ 100 25201.26 73.62 0.29% 02/11
NY FANG+ 14646.829 -125.68 -0.85% 02/11
PHLX Semicon 8291.861 184.73 2.28% 02/11
Upstream Semicon 510.8573 7.75 1.54% 02/11
Rus 2000 2669.467 -10.30 -0.38% 02/11
Rus 1000 3788.867 -1.61 -0.04% 02/11
Rus 3000 3951.306 -2.30 -0.06% 02/11
Rus 3000 growth 3605.217 -11.88 -0.33% 02/11
Rus 3000 value 2894.57 6.11 0.21% 02/11
Microcap Growth 3351.7417 -53.62 -1.57% 02/11
NYSE comp. 23479.725 81.61 0.35% 02/11
Gold Bugs 885.8108 22.45 2.60% 02/11
Gold & Silver 428.715 10.79 2.58% 02/11
Arca Gold Miner 3022.65 76.83 2.61% 16:09
S&P GSCI Gold 2968.386 39.30 1.34% 15:42
S&P GSCI Gold ER 307.2373 4.07 1.34% 15:42
S&P DJ Silver 749.9997 31.58 4.40% 15:43
FTSE Gold 6540.66 64.41 0.99% 02/10
Gold Miners Bullish 85.19 3.70 4.55% 02/11
Canada 33254.19 -2.64 -0.01% 16:01
Brazil 189699 3770 2.03% 16:54
Mexico 71582.83 311.27 0.44% 14:59
Argentina 3017641 -42964 -1.40% 18:00
Chile 11217.82 208.54 1.89% 14:59
Venezuela 5246.47 -753.05 -12.55% 02/10
Peru 34836.62 245.64 0.71% 08/28
Colombia 2375.82 -42.22 -1.75% 14:59
Jamaica 341923 -3289 -0.95% 23:00

Clean Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Bitcoin Real-Time 67487.91 -306.72 -0.45% 17:40
US Dollar 96.91 0.05 0.05% 16:06
Euro Index 118.71 -0.26 -0.22% 02/11
GB Pound 136.24 -0.24 -0.18% 02/11
Japanese Yen 65.24 0.44 0.68% 02/11
Aus. Dollar 71.26 0.50 0.71% 02/11
Swiss Franc 129.57 -0.79 -0.61% 02/11
SCFI 1266.56 -50.19 -3.81% 02/09
Baltic Dry 1958.00 76.00 4.04% 02/11
Baltic Capesize 2914.00 143.00 5.16% 02/11
Baltic Panamax 1735.00 65.00 3.89% 02/11
Baltic Supramax 1140.00 17.00 1.51% 02/11
Baltic Handysize 657.00 11.00 1.70% 02/11
Baltic Clean Tanker 893.00 -2.00 -0.22% 02/11
Baltic Dirty Tanker 1721.00 -6.00 -0.35% 02/11
VIX 17.65 -0.14 -0.79% 02/11
VXD 16.89 0.14 0.84% 13:15
VXN 23.57 0.11 0.47% 13:15
NBI BioTech 5877.882 -19.62 -0.33% 13:31
AMEX BioTech 7301.51 -9.96 -0.14% 02/11
Tran Avg 19825.7 8.5 0.04% 15:59
Airlines 79.16 -2.68 -3.28% 02/11
Comp. Tech 15238.77 -0.65 -0.00% 02/11
Disk Drives 1407.34 54.72 4.05% 02/11
Hardware 4633.09 93.51 2.06% 02/11
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
NYSE Finance 14435.195 -142.81 -0.98% 13:16
NASDAQ Banks 171.41 -3.14 -1.80% 02/11
NASDAQ Insurance 14876.40 -54.22 -0.36% 02/11
Broker Dealer 1046.98 -24.49 -2.29% 02/11
EPRA/NA. AU 953.39 -2.19 -0.23% 02/11
EPRA/NA. JP 4447.81 0.00 0.00% 02/10
TSE REIT 1979.16 8.72 0.44% 02/10
HK Property 17508.99 275.29 1.60% 06/16
EPRA ex UK 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
REITs 421.09 1.65 0.39% 02/11

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 308.33 -2.75 -0.88% 02/10
Rogers Comm 4483.92 13.87 0.31% 18:54
Rogers Metals 5379.4 15.89 0.30% 18:54
Rogers Energy 479.18 2.56 0.54% 18:54
Rogers Agri. 1274.77 0.74 0.06% 18:53
S&P GSCI 308.95 0.47 0.15% 15:41
S&P GSCI ENGY 302.834 2.54 0.85% 15:42
GSCI Prec Metal 519.1936 8.63 1.69% 15:42
GSCI Ind Metal 261.8126 1.45 0.56% 15:42
GSCI Energy 150.37 0.09 0.06% 15:41
S&P GSCI Agri 35.55497 0.07 0.20% 15:42
GSCI livestock 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX Energy 1155.88 28.86 2.56% 13:31
NYSE Energy 17061.59 389.58 2.34% 13:16
AMEX Oil 2231.01 59.67 2.75% 02/11
Oil Services 93.8965 2.34 2.55% 13:30
Basic Material 517.8 7.78 1.53% 13:31
US Mining 279.35 3.22 1.17% 13:31
US Water 2583.14 -36.05 -1.38% 13:30
WH Clean Energy 71.6488 -0.94 -1.29% 13:16
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
Natural Gas 792.72 13.31 1.71% 02/11
FTSE ET50 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
Util Avg 1120.02 8.41 0.76% 02/11

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 5063.3 0.00 0.00% 18:13
Silver 83.569 0.00 0.00% 18:13
Platinum 2119 0.00 0.00% 18:13
Palladium 1714 0.00 0.00% 18:13
Rhodium 11200 0.00 0.00% 02/11
Copper 5.9865 0.0730 1.23% 02/11
Nickel 8.1941 0.2336 2.93% 02/11
Aluminum 1.4151 0.0083 0.59% 02/11
Zinc 1.5502 0.0113 0.74% 02/11
Lead 0.9057 0.0085 0.94% 02/11
Tin 49283 185.0000 0.38% 02/10
Iron Ore 100.59 -0.2500 -0.25% 02/11
Lithium 138000 1.47% 02/11
Titanium 45.50 0.0000 0.00% 02/11
Steel 3040.00 -12.0000 -0.39% 02/11
HRC Steel 976.00 1.0000 0.10% 02/11
Gold Futures 5091.69 -16.66 -0.33% 18:07
Silver Futures 83.5 -0.64 -0.76% 18:07
Copper Futures 5.9857 -0.0041 -0.07% 18:07
WTI Crude Futr 64.91 0 0.00% 18:08
Brent Crude Fut 69.65 -0.01 -0.01% 17:35
Nat Gas Futr 3.211 -0.022 -0.68% 18:05
Heating oil futr 2.4453 -0.0028 -0.11% 18:05
RBOB Gas Futr 1.9772 -0.0057 -0.29% 18:07
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.1872 -0.0022 -0.18% 16:26
GBP-USD 1.3626 -0.0029 -0.21% 16:26
USD-CHF 0.7715 0.0039 0.51% 16:25
USD-JPY 153.22 -1.16 -0.75% 16:26
USD-CNY 6.9140 0.0027 0.04% 10:24
USD-TWD 31.367 -0.159 -0.51% 16:26
AUD-USD 0.7128 0.0049 0.69% 16:25
NZD-USD 0.6051 0.0005 0.08% 16:25
USD-KRW 1445.44 -11.13 -0.76% 16:19
USD-HKD 7.8193 0.0001 0.00% 16:24
USD-THB 31.055 -0.111 -0.36% 16:26
USD-SGD 1.2621 -0.0023 -0.18% 16:20
USD-PHP 58.355 -0.254 -0.43% 16:24
USD-MYR 3.9175 -0.006 -0.15% 4:51
USD-IDR 16795.4 60.7 0.36% 16:26
USD-INR 90.735 0.157 0.17% 16:19
USD-SEK 8.9039 0.0157 0.18% 16:26
USD-RUB 77.1045 -0.15 -0.19% 15:39
USD-TRY 43.6446 0.0194 0.04% 16:24
USD-ZAR 15.8846 -0.0469 -0.29% 16:25
USD-ILS 3.0739 -0.0068 -0.22% 16:19
USD-CAD 1.3580 0.0024 0.18% 16:25
USD-BRL 5.1840 -0.009 -0.17% 15:58
USD-MXN 17.1858 -0.0071 -0.04% 16:25
  MSCI Index  2026/02/10
MSCI Value Daily MTD YTD
World 4570.507 -0.01% 0.95% 3.16%
AC World 1054.724 0.07% 1.00% 3.95%
Zhong Hua 466.286 0.29% -1.62% 3.64%
Far East 5556.874 2.66% 7.09% 14.25%
Pacific 4171.289 2.06% 6.04% 13.13%
Asia Pacific 253.138 1.43% 3.39% 11.19%
Europe 2807.263 0.00% 1.74% 6.22%
BRIC 344.982 0.31% 0.47% 3.06%
EM 1549.732 0.66% 1.42% 10.35%
EM Lat Am 3216.849 -0.84% 3.07% 18.73%
EM EMEA 285.261 0.01% 1.17% 10.05%
USA 6612.991 -0.32% 0.01% 1.23%
AUSTRALIA 1089.652 -0.35% 1.92% 8.68%
China 84.826 0.38% -1.85% 2.72%
India 1043.344 0.47% 4.28% -1.09%
Brazil 1973.616 -0.54% 2.80% 19.90%
Taiwan 1329.240 2.55% 4.33% 15.91%
Korea 967.787 -0.05% -0.45% 27.54%
Philippines 435.887 2.63% 2.97% 8.09%
Thailand 408.970 1.06% 9.31% 16.50%
Malaysia 346.079 0.16% 0.88% 7.96%
Indonesia 601.992 0.95% 0.20% -4.73%
Vietnam 638.459 1.45% -3.15% -4.91%
Frontier Markets 782.984 0.69% -0.06% 3.80%
  Index Future
Index Price Change Change% Time
TWSE Futures 33691.00 388.00 1.17% 02/11
FTSE Taiwan 2708.75 36.50 1.37% 17:00
DJIA future 50103.00 -18.40 -0.04% 07:22
S&P 500 6935.60 -5.80 -0.08% 07:22
NASDAQ100 25143.60 -57.70 -0.23% 07:21
Small 2000 2665.20 -4.30 -0.16% 07:22
S&P 500 VIX 18.88 0.22 1.18% 07:22
EURO STOXX 50 6078.00 18.00 0.30% 05:03
FTSE 100 10478.90 -8.30 -0.08% 07:35
DAX 24968.60 -32.10 -0.13% 07:35
CAC 40 8394.70 -10.50 -0.12% 07:35
Nikkei 225 58097.50 -100.00 -0.17% 07:34
TOPIX 3855.72 -22.45 -0.58% 23:30
Hang Seng 27229.50 -44.50 -0.16% 02:58
China H-Share 9280.00 36.00 0.39% 02/10
CSI 300 4724.00 5.40 0.11% 02/10
China A50 14968.00 22.00 0.15% 05:14
Brazil 190123.00 3865.00 2.08% 04:54
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
10Y Treasury Future 112.2656 -0.0156 -0.01% 18:13
30Y T-Bond 116.47 0.94 0.81% 02/10
30Y T-Bond Yld 48.14 0.26 0.54% 02/11
10Y T-Note Yld 41.72 0.25 0.60% 02/11
5Y T-Note Yld 37.41 0.42 1.14% 14:59
13W T-Bill Dscnt 36.00 0.10 0.28% 02/11
30Y Bond Yield 4.811 -0.003 -0.06% 17:05
20Y Note Yield 4.757 0.000 0.00% 18:39
10Y Note Yield 4.172 0 0.00% 17:05
7Y Note Yield 3.953 0.005 0.13% 18:39
5Y Note Yield 3.743 0.002 0.05% 17:04
3Y Note Yield 3.571 0.002 0.06% 17:05
2Y Note Yield 3.512 0.000 0.00% 17:05
1Y Bill Yield 3.464 -0.003 -0.09% 17:05
6M Bill Yield 3.613 -0.014 -0.39% 17:01
4M Bill Yield 3.691 0.010 0.27% 15:42
3M Bill Yield 3.691 -0.003 -0.08% 16:16
2M Bill Yield 3.695 -0.001 -0.03% 14:39
1M Bill Yield 3.703 0.023 0.62% 18:30
Bond Indices
Index Last Diff Rate Spread Date
Global High Yield 541.83 -0.01% 6.41% 289 02/11
Europe High Yield 398.68 -0.02% 4.89% 262 02/11
High Yield 622.21 -0.03% 6.68% 284 02/11
High Yield 2683.14 -0.02% 6.63% 280 02/11
Double-A-rated (AA) 652.05 -0.18% 4.65% 49 02/11
Triple-B-rated (Baa) 952.10 -0.16% 4.99% 94 02/11
Triple-C-rated (CCC) 628.76 -0.03% 12.40% 855 02/11
1-10 Year Maturities 2483.41 -0.14% 4.46% 69 02/11
10+ Year Maturities 3431.47 -0.28% 5.64% 95 02/11
Intermediate 3396.56 -0.13% 4.44% 67 02/11
Long-term 4488.03 -0.26% 5.64% 94 02/11
U.S. Corporate 3466.43 -0.17% 4.82% 75 02/11
Corporate Master 3614.57 -0.18% 4.81% 77 02/11
U.S. Government/Credit 2625.98 -0.20% 4.24% 26 02/11
Mortgage-Backed 2267.28 -0.16% 4.59% 16 02/11
U.S. Aggregate 2262.07 -0.19% 4.33% 25 02/11
U.S. Agency 1968.09 -0.12% 3.97% 7 02/11
10-20 years 1743.27 -0.09% 3.87% 5 02/11
20-plus years 3745.02 -0.37% 4.79% 22 02/11