World Market Indices

  1 day 10/03
Nikkei 225 1.75%
S. Africa 1.57%
Denmark 1.52%
Taiwan 1.45%
Iceland 1.22%
Philippines 1.14%
Austria 1.04%
  1 year
DJ Prec Metals 94.62%
Gold Bugs 94.53%
Gold & Silver 88.92%
Israel 52.85%
Czech 48.95%
Greece 46.41%
Chile 39.13%
  YTD
DJ Prec Metals 126.76%
Gold Bugs 125.02%
Gold & Silver 118.61%
Korea 47.92%
Greece 41.30%
S. Africa 36.24%
Spain 35.88%
10Y Treasury Future: 112.625    (17:39 EST)
Open Interest: 5,480,087 (112.625 ~ 112.9844)
  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 13514.09 62.33 0.46% 10/02
Australia 9288.10 47.80 0.52% 17:04
Nikkei 225 45769.50 832.77 1.85% 15:30
TOPIX 3129.17 41.77 1.35% 15:30
TOPIX 100 2131.98 34.45 1.64% 15:30
TOPIX 500 2442.34 33.49 1.39% 15:30
TOPIX 1000 2960.68 39.57 1.35% 15:30
Korea 3549.21 93.38 2.70% 10/02
Taiwan 26761.06 382.67 1.45% 13:43
Taiwan OTC 263.66 0.72 0.27% 10/03
Shanghai 3882.7773 20.25 0.52% 09/30
Shanghai A 4070.2886 21.22 0.52% 09/30
Shanghai B 261.4502 0.32 0.12% 09/30
Shenzhen A 2635.8433 11.61 0.44% 09/30
Shenzhen B 1351.0227 -10.22 -0.75% 09/30
SHSZ 300 4640.6934 20.64 0.45% 09/30
Shenzhen 13526.509 47.08 0.35% 09/30
SZ SME 8380.382 51.45 0.62% 09/30
Chinext 3238.16 0.15 0.00% 09/30
China A50 15142.31 -46.74 -0.31% 09/30
Hong Kong 27140.92 -146.20 -0.54% 15:59
HK China Ent 9658.34 -66.04 -0.68% 16:08
HK Aff Crp 4001.50 -27.16 -0.67% 16:08
Hangseng TECH 6622.85 -60.01 -0.90% 16:08
HK GEM 20.74 -0.13 -0.62% 10/03
Vietnam 1645.82 -6.89 -0.42% 14:59
India 81207.17 223.86 0.28% 15:29
Indonesia 8118.30 47.22 0.59% 14:59
Philippines 6108.86 69.10 1.14% 14:58
Malaysia 1635.06 -2.74 -0.17% 16:59
Thailand 1293.61 5.32 0.41% 16:59
Singapore 4411.95 16.74 0.38% 10/03
Pakistan 168990 500 0.30% 16:29
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Euro 50 5652.25 6.44 0.11% 16:38
London 9491.25 63.52 0.67% 16:35
Frankfurt 24378.80 -43.76 -0.18% 17:38
Paris 8081.54 24.91 0.31% 17:35
Russia 1001.86 -21.68 -2.12% 18:43
MOEX 2604.55 -27.52 -1.05% 18:43
Poland 108017 321 0.30% 17:05
Czech 2368.78 9.36 0.40% 16:24
Austria 4756.79 0.00 0.00% 17:40
Hungary 100463 813 0.82% 17:15
Bulgaria 903.53 0.11 0.01% 03/31
Romania 21526.78 141.63 0.66% 10/02
Belgium 4930.43 11.70 0.24% 17:35
Luxembourg 1568.392 8.26 0.53% 16:13
Netherlands 961.51 2.57 0.27% 17:35
Switzerland 12509.66 82.48 0.66% 17:35
Ireland 11733.02 26.64 0.23% 16:29
Italy 45919.87 226.87 0.50% 17:35
Spain 1545.42 8.95 0.58% 17:35
Greece 2076.71 19.45 0.95% 17:34
Portugal 5369.67 50.12 0.94% 16:35
Finland 11073.62 39.58 0.36% 18:29
Sweden 2728.97 20.38 0.75% 17:30
Norway 1585.97 9.47 0.60% 17:25
Denmark 1619.21 24.25 1.52% 16:59
Iceland 2114.57 25.58 1.22% 15:30
Turkey 10858.52 -224.11 -2.02% 18:09
Israel 3199.82 86.20 2.77% 09/30
Egypt 36900.70 131.52 0.36% 10/02
S. Africa 102697 1590 1.57% 16:59
UAE Dubai 5916.48 28.00 0.48% 10/02
Abu Dhabi 10064.52 36.06 0.36% 10/02
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 46758.28 238.56 0.51% 10/03
S&P 500 6715.79 0.44 0.01% 10/03
NASDAQ 22780.51 -63.54 -0.28% 10/03
NASDAQ 100 24785.52 -107.24 -0.43% 10/03
NY FANG+ 16117.872 -89.83 -0.55% 10/03
PHLX Semicon 6583.744 -42.64 -0.64% 10/03
Upstream Semicon 381.515 -0.40 -0.10% 10/03
Rus 2000 2476.178 17.69 0.72% 10/03
Rus 1000 3671.8525 0.26 0.01% 10/03
Rus 3000 3821.708 1.46 0.04% 10/03
Rus 3000 growth 3687.541 -13.34 -0.36% 10/03
Rus 3000 value 2638.6877 12.19 0.46% 10/03
Microcap Growth 3287.4243 31.69 0.97% 10/03
NYSE comp. 21725.404 117.40 0.54% 10/03
Gold Bugs 620.1 2.56 0.42% 10/03
Gold & Silver 299.9279 0.79 0.26% 10/03
Arca Gold Miner 2156.51 2.56 0.12% 17:09
S&P GSCI Gold 2275.792 23.75 1.05% 15:32
S&P GSCI Gold ER 239.3069 2.50 1.05% 15:32
S&P DJ Silver 433.9877 14.44 3.44% 15:34
FTSE Gold 4827.03 -18.05 -0.37% 10/02
Gold Miners Bullish 100.00 0.00 0.00% 10/03
Canada 30471.68 311.09 1.03% 10/03
Brazil 144201 251 0.17% 10/03
Mexico 61984.43 -235.88 -0.38% 10/03
Argentina 1805024 -3637 -0.20% 10/03
Chile 8890.29 -9.38 -0.11% 10/03
Venezuela 1114.73 61.21 5.81% 10/02
Peru 34836.62 245.64 0.71% 08/28
Colombia 1861.27 12.33 0.67% 10/03
Jamaica 323499 -1182 -0.36% 10/03

Clean Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Bitcoin Real-Time 122422 -186 -0.15% 18:00
US Dollar 97.72 -0.12 -0.12% 10/02
Euro Index 117.28 0.11 0.09% 10/03
GB Pound 134.77 0.39 0.29% 10/03
Japanese Yen 67.83 -0.07 -0.11% 10/03
Aus. Dollar 66.05 0.09 0.14% 10/03
Swiss Franc 125.74 0.44 0.35% 10/03
SCFI 1114.52 -83.70 -6.99% 09/29
Baltic Dry 1901.00 -8.00 -0.42% 10/03
Baltic Capesize 2724.00 4.00 0.15% 10/03
Baltic Panamax 1662.00 -23.00 -1.36% 10/03
Baltic Supramax 1447.00 -9.00 -0.62% 10/03
Baltic Handysize 868.00 4.00 0.46% 10/03
Baltic Clean Tanker 579.00 -3.00 -0.52% 10/03
Baltic Dirty Tanker 1087.00 -5.00 -0.46% 10/03
VIX 16.65 0.02 0.12% 10/03
VXD 15.79 0.10 0.64% 10/03
VXN 20.08 0.07 0.35% 10/03
NBI BioTech 5076.5596 38.87 0.77% 10/03
AMEX BioTech 6564.21 70.41 1.08% 10/03
Tran Avg 15840.61 91.71 0.58% 10/03
Airlines 63.08 0.66 1.06% 10/03
Comp. Tech 15249.68 -49.22 -0.32% 10/03
Disk Drives 904.25 -1.37 -0.15% 10/03
Hardware 3587.41 1.66 0.05% 10/03
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
NYSE Finance 13793.856 109.36 0.80% 10/03
NASDAQ Banks 150.79 0.95 0.64% 10/03
NASDAQ Insurance 15605.19 211.47 1.37% 10/03
Broker Dealer 1050.61 1.63 0.16% 10/03
EPRA/NA. AU 1040.9 4.82 0.47% 19:13
EPRA/NA. JP 3631.53 8.48 0.23% 10/03
TSE REIT 1894.01 -5.58 -0.29% 10/03
HK Property 17508.99 275.29 1.60% 06/16
EPRA ex UK 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
REITs 404.15 1.32 0.33% 10/03

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 299.36 1.03 0.35% 10/03
Rogers Comm 4058.08 18.82 0.47% 14:30
Rogers Metals 4193.29 64.7 1.57% 13:25
Rogers Energy 438.49 0.55 0.13% 19:54
Rogers Agri. 1281.92 0.27 0.02% 14:15
S&P GSCI 308.95 0.47 0.15% 15:41
S&P GSCI ENGY 276.4848 1.46 0.53% 15:32
GSCI Prec Metal 392.2468 4.89 1.26% 15:32
GSCI Ind Metal 224.0163 2.84 1.28% 15:32
GSCI Energy 150.37 0.09 0.06% 15:41
S&P GSCI Agri 37.26244 -0.02 -0.06% 15:32
GSCI livestock 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX Energy 936.37 5.27 0.57% 10/03
NYSE Energy 13989.084 122.78 0.89% 10/03
AMEX Oil 1890.53 11.15 0.59% 10/03
Oil Services 65.461 0.34 0.53% 10/03
Basic Material 413.27 2.31 0.56% 10/03
US Mining 199.22 1.33 0.67% 10/03
US Water 2841.1 48.59 1.74% 10/03
WH Clean Energy 66.5083 2.10 3.26% 10/03
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
Natural Gas 722.02 4.40 0.61% 10/03
FTSE ET50 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
Util Avg 1124.60 10.94 0.98% 10/03

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 3887 29.50 0.77% 16:40
Silver 48.035 0.99 2.11% 16:40
Platinum 1614 31.00 1.97% 16:40
Palladium 1284 13.00 1.06% 16:40
Rhodium 7350 0.00 0.00% 10/03
Copper 5.0322 0.1235 2.52% 10/03
Nickel 6.9944 0.0726 1.05% 10/03
Aluminum 1.2298 0.0099 0.81% 10/03
Zinc 1.3742 0.0041 0.30% 10/03
Lead 0.9148 -0.0036 -0.39% 10/03
Tin 36888 875.0000 2.43% 10/02
Iron Ore 104.36 0.2600 0.25% 10/03
Lithium 73550 0.0000 0.00% 09/30
Titanium 48.00 -0.5000 -1.03% 09/30
Steel 3005.00 -27.0000 -0.89% 10/01
HRC Steel 804.00 -1.0000 -0.12% 10/03
Gold Futures 3908.9 40.8 1.05% 16:38
Silver Futures 47.965 1.596 3.44% 16:38
Copper Futures 5.109 0.1595 3.22% 16:38
WTI Crude Futr 60.88 0.4 0.66% 16:38
Brent Crude Fut 64.53 0.42 0.66% 16:38
Nat Gas Futr 3.324 -0.118 -3.43% 16:38
Heating oil futr 2.2363 -0.0072 -0.32% 16:38
RBOB Gas Futr 1.8605 0.0095 0.51% 16:38
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.1743 0.0027 0.23% 16:58
GBP-USD 1.3481 0.004 0.30% 16:58
USD-CHF 0.7955 -0.0025 -0.31% 16:58
USD-JPY 147.50 0.19 0.13% 16:58
USD-CNY 7.1201 0 0.00% 16:59
USD-TWD 30.416 -0.066 -0.22% 16:59
AUD-USD 0.6605 0.0008 0.12% 16:58
NZD-USD 0.5837 0.0014 0.24% 16:58
USD-KRW 1407.62 1.54 0.11% 16:59
USD-HKD 7.7814 -0.0019 -0.02% 16:59
USD-THB 32.405 -0.105 -0.32% 16:59
USD-SGD 1.2916 0.0001 0.01% 16:59
USD-PHP 58.000 -0.161 -0.28% 16:59
USD-MYR 4.2105 0.0025 0.06% 16:59
USD-IDR 16540.0 -50 -0.30% 16:59
USD-INR 88.764 0.015 0.02% 16:59
USD-SEK 9.3843 -0.0277 -0.29% 16:59
USD-RUB 82.5059 -0.3 -0.36% 16:49
USD-TRY 41.7238 0.0884 0.21% 16:59
USD-ZAR 17.2359 -0.0638 -0.37% 16:59
USD-ILS 3.2987 -0.0226 -0.68% 16:59
USD-CAD 1.3953 -0.0017 -0.12% 16:58
USD-BRL 5.3380 -0.0011 -0.02% 16:58
USD-MXN 18.4122 -0.03 -0.16% 16:59
  MSCI Index  2025/10/03
MSCI Value Daily MTD YTD
World 4337.294 0.23% 0.71% 16.98%
AC World 993.215 0.25% 0.86% 18.05%
Zhong Hua 485.963 -0.40% 0.92% 38.47%
Far East 4747.980 1.23% 0.38% 20.02%
Pacific 3636.557 1.09% 0.50% 18.55%
Asia Pacific 224.241 0.73% 1.65% 23.46%
Europe 2550.218 0.69% 2.15% 27.33%
BRIC 347.625 -0.17% 0.77% 24.09%
EM 1373.891 0.45% 2.07% 27.75%
EM Lat Am 2504.709 0.24% -1.87% 35.20%
EM EMEA 252.347 0.68% 0.85% 23.60%
USA 6422.607 -0.02% 0.40% 14.34%
AUSTRALIA 1027.752 0.57% 0.92% 13.73%
China 90.370 -0.42% 1.03% 40.13%
India 1019.735 0.26% 1.15% -0.43%
Brazil 1539.163 0.06% -2.43% 30.82%
Taiwan 1095.987 2.15% 5.34% 30.12%
Korea 625.471 0.00% 4.72% 62.08%
Philippines 406.048 1.90% 3.71% -1.93%
Thailand 343.159 0.67% 2.05% 0.75%
Malaysia 302.550 -0.14% 1.54% 4.38%
Indonesia 604.476 0.56% -0.54% -11.03%
Vietnam 594.974 -0.24% -1.35% 45.92%
Frontier Markets 709.604 0.37% -0.23% 33.22%
  Index Future
Index Price Change Change% Time
TWSE Futures 26745.00 321.00 1.21% 10/03
FTSE Taiwan 2190.25 20.25 0.93% 10/03
DJIA future 46770.00 249.80 0.54% 10/03
S&P 500 6714.10 -1.30 -0.02% 10/03
NASDAQ100 24774.90 -117.90 -0.47% 10/03
Small 2000 2471.80 13.30 0.54% 10/03
S&P 500 VIX 17.73 -0.11 -0.62% 10/03
EURO STOXX 50 5666.00 -2.00 -0.04% 10/03
FTSE 100 9532.50 53.50 0.56% 10/03
DAX 24510.00 -58.00 -0.24% 10/03
CAC 40 8072.70 8.70 0.11% 10/03
Nikkei 225 46080.00 1040.00 2.31% 10/03
TOPIX 3153.26 69.34 2.25% 10/03
Hang Seng 27151.50 -129.00 -0.47% 10/03
China H-Share 9650.00 -25.00 -0.26% 10/03
CSI 300 4637.20 11.00 0.24% 09/30
China A50 15174.00 -76.00 -0.50% 10/03
Brazil 144701.00 43.00 0.03% 10/03
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
10Y Treasury Future 112.625 -0.2969 -0.26% 17:39
30Y T-Bond 116.94 -0.34 -0.29% 10/03
30Y T-Bond Yld 47.14 0.19 0.40% 10/03
10Y T-Note Yld 41.19 0.31 0.76% 10/03
5Y T-Note Yld 37.08 0.35 0.95% 10/03
13W T-Bill Dscnt 38.58 0.10 0.26% 10/03
30Y Bond Yield 4.712 0.015 0.32% 16:49
20Y Note Yield 4.679 0.021 0.45% 16:49
10Y Note Yield 4.121 0.031 0.76% 17:05
7Y Note Yield 3.905 0.040 1.03% 16:49
5Y Note Yield 3.715 0.040 1.09% 16:44
3Y Note Yield 3.593 0.034 0.96% 16:48
2Y Note Yield 3.576 0.027 0.76% 16:44
1Y Bill Yield 3.645 0.021 0.58% 16:15
6M Bill Yield 3.829 0.009 0.24% 16:31
4M Bill Yield 3.899 0.005 0.13% 14:38
3M Bill Yield 3.961 0.006 0.15% 16:40
2M Bill Yield 4.045 0.006 0.15% 15:05
1M Bill Yield 4.130 0.027 0.66% 16:39
Bond Indices
Index Last Diff Rate Spread Date
Global High Yield 531.22 0.02% 6.45% 288 10/03
Europe High Yield 393.39 0.01% 4.97% 272 10/03
High Yield 609.92 -0.01% 6.69% 280 10/03
High Yield 2629.75 -0.01% 6.65% 276 10/03
Double-A-rated (AA) 648.42 -0.14% 4.53% 40 10/03
Triple-B-rated (Baa) 939.11 -0.12% 4.95% 91 10/03
Triple-C-rated (CCC) 631.43 0.01% 11.75% 798 10/03
1-10 Year Maturities 2444.00 -0.10% 4.46% 68 10/03
10+ Year Maturities 3416.91 -0.17% 5.51% 90 10/03
Intermediate 3342.37 -0.10% 4.43% 65 10/03
Long-term 4476.17 -0.17% 5.50% 88 10/03
U.S. Corporate 3425.98 -0.13% 4.78% 73 10/03
Corporate Master 3569.88 -0.12% 4.78% 75 10/03
U.S. Government/Credit 2594.21 -0.14% 4.22% 25 10/03
Mortgage-Backed 2217.60 -0.14% 4.68% 28 10/03
U.S. Aggregate 2228.90 -0.14% 4.34% 27 10/03
U.S. Agency 1937.87 -0.08% 4.06% 9 10/03
10-20 years 1716.98 -0.06% 3.98% 7 10/03
20-plus years 3674.46 -0.19% 4.80% 31 10/03