World Market Indices

  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 12766.54 6.86 0.05% 17:59
Australia 9103.10 -47.20 -0.52% 17:04
Nikkei 225 43274.67 556.50 1.30% 15:30
TOPIX 3091.91 25.54 0.83% 15:30
TOPIX 100 2098.52 19.27 0.93% 15:30
TOPIX 500 2413.20 20.74 0.87% 15:30
TOPIX 1000 2925.92 24.63 0.85% 15:30
Korea 3224.37 34.46 1.08% 15:29
Taiwan 24370.02 211.66 0.88% 13:47
Taiwan OTC 243.33 0.97 0.40% 08/13
Shanghai 3683.465 35.91 0.98% 08/13
Shanghai A 3861.096 37.75 0.99% 08/13
Shanghai B 267.1775 -0.19 -0.07% 08/13
Shenzhen A 2394.667 39.18 1.66% 08/13
Shenzhen B 1314.172 -6.03 -0.46% 08/13
SHSZ 300 4176.578 32.75 0.79% 08/13
Shenzhen 11551.365 259.97 2.30% 08/13
SZ SME 7097.666 66.62 0.95% 08/13
Chinext 2496.5042 87.11 3.62% 08/13
China A50 14112.27 56.77 0.40% 14:59
Hong Kong 25613.67 643.99 2.58% 15:59
HK China Ent 9150.05 233.20 2.62% 16:08
HK Aff Crp 4379.64 33.44 0.77% 16:08
Hangseng TECH 5630.78 191.62 3.52% 16:08
HK GEM 19.03 0.09 0.48% 08/13
Vietnam 1611.60 3.38 0.21% 14:59
India 80539.91 304.32 0.38% 15:29
Indonesia 7893.75 102.05 1.31% 14:59
Philippines 6325.09 35.24 0.56% 14:50
Malaysia 1586.60 18.70 1.19% 16:59
Thailand 1277.43 18.36 1.46% 16:55
Singapore 4272.76 52.04 1.23% 08/13
Pakistan 146820 -185 -0.13% 15:29
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Euro 50 5389.95 53.98 1.01% 16:38
London 9165.23 17.42 0.19% 16:35
Frankfurt 24185.59 160.81 0.67% 17:38
Paris 7804.97 51.55 0.66% 17:35
Russia 1176.54 2.31 0.20% 18:43
MOEX 2973.02 -4.16 -0.14% 18:43
Poland 110782 98 0.09% 17:05
Czech 2299.00 4.48 0.20% 16:24
Austria 4720.15 3.31 0.07% 17:35
Hungary 104740 709 0.68% 17:15
Bulgaria 903.53 0.11 0.01% 03/31
Romania 20826.19 -99.09 -0.47% 08/12
Belgium 4746.15 21.52 0.46% 17:35
Luxembourg 1568.392 8.26 0.53% 16:13
Netherlands 900.11 5.00 0.56% 17:35
Switzerland 11972.42 86.01 0.72% 17:35
Ireland 11601.09 103.41 0.90% 16:29
Italy 44741.01 255.36 0.57% 17:35
Spain 1489.85 16.33 1.11% 17:35
Greece 2123.71 14.05 0.67% 17:34
Portugal 5051.90 1.44 0.03% 16:35
Finland 10778.77 20.75 0.19% 18:29
Sweden 2612.89 3.73 0.14% 17:30
Norway 1546.83 4.74 0.31% 17:25
Denmark 1519.15 9.22 0.61% 16:59
Iceland 2131.43 10.69 0.50% 15:30
Turkey 10949.95 -4.55 -0.04% 18:09
Israel 2949.44 50.66 1.75% 17:29
Egypt 35855.26 -148.39 -0.41% 13:16
S. Africa 94846.90 1038.32 1.11% 16:59
UAE Dubai 6091.45 -27.05 -0.44% 09:00
Abu Dhabi 10282.65 -13.51 -0.13% 09:00
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 44922.27 463.66 1.04% 08/13
S&P 500 6466.58 20.82 0.32% 08/13
NASDAQ 21713.14 31.24 0.14% 08/13
NASDAQ 100 23849.04 9.84 0.04% 08/13
NY FANG+ 15397.005 -67.77 -0.44% 08/13
PHLX Semicon 5892.607 52.53 0.90% 08/13
Upstream Semicon 335.949 6.12 1.86% 08/13
Rus 2000 2328.057 45.28 1.98% 08/13
Rus 1000 3537.759 13.64 0.39% 08/13
Rus 3000 3678.2346 16.63 0.45% 08/13
Rus 3000 growth 3531.9556 -0.97 -0.03% 08/13
Rus 3000 value 2558.0771 25.01 0.99% 08/13
Microcap Growth 2945.83 49.35 1.70% 08/13
NYSE comp. 20867.674 157.97 0.76% 08/13
Gold Bugs 473.228 -2.68 -0.56% 08/13
Gold & Silver 231.4177 -0.53 -0.23% 08/13
Arca Gold Miner 1631.94 -3.65 -0.22% 17:09
S&P GSCI Gold 1984.339 5.41 0.27% 15:43
S&P GSCI Gold ER 208.6595 0.57 0.27% 15:43
S&P DJ Silver 353.7951 5.49 1.58% 15:44
FTSE Gold 3662.48 0 0.00% 08/12
Gold Miners Bullish 100.00 0.00 0.00% 08/13
Canada 27993.43 72.17 0.26% 16:01
Brazil 136687 -1226 -0.89% 16:58
Mexico 58477.57 -197.47 -0.34% 15:59
Argentina 2287631 -24205 -1.05% 17:04
Chile 8737.86 152.26 1.77% 16:59
Venezuela 611.99 0.53 0.09% 08/11
Peru 34348.25 138.41 0.40% 00:00
Colombia 1826.99 2.67 0.15% 15:59
Jamaica 311965 1136 0.37% 00:00

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Bitcoin Real-Time 123493 499 0.41% 18:43
US Dollar 97.81 0.01 0.01% 17:23
Euro Index 117.05 0.28 0.24% 08/13
GB Pound 135.72 0.68 0.50% 08/13
Japanese Yen 67.84 0.18 0.26% 08/13
Aus. Dollar 65.46 0.19 0.29% 08/13
Swiss Franc 124.19 0.20 0.16% 08/13
SCFI 1489.68 -61.06 -3.94% 08/11
Baltic Dry 2025.00 8.00 0.40% 08/13
Baltic Capesize 3280.00 19.00 0.58% 08/13
Baltic Panamax 1594.00 -1.00 -0.06% 08/13
Baltic Supramax 1336.00 7.00 0.53% 08/13
Baltic Handysize 690.00 3.00 0.44% 08/13
Baltic Clean Tanker 615.00 -21.00 -3.30% 08/13
Baltic Dirty Tanker 1017.00 10.00 0.99% 08/13
VIX 14.49 -0.24 -1.63% 08/13
VXD 13.02 -0.23 -1.74% 08/13
VXN 16.73 -0.11 -0.65% 08/13
NBI BioTech 4644.603 110.21 2.43% 08/13
AMEX BioTech 5964.88 173.21 2.99% 08/13
Tran Avg 15856.5 219.9 1.41% 15:59
Airlines 65.37 1.75 2.75% 08/13
Comp. Tech 14450.01 -71.37 -0.49% 08/13
Disk Drives 601.36 -1.67 -0.28% 08/13
Hardware 2724.44 59.57 2.24% 08/13
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
NYSE Finance 13498.055 84.76 0.63% 08/13
NASDAQ Banks 144.59 0.33 0.23% 08/13
NASDAQ Insurance 15672.19 251.92 1.63% 08/13
Broker Dealer 1043.90 -15.72 -1.48% 08/13
EPRA/NA. AU 1024.39 0.40 0.04% 08/13
EPRA/NA. JP 3597.34 -15.32 -0.42% 08/13
TSE REIT 1896.67 -11.89 -0.62% 15:30
HK Property 17508.99 275.29 1.60% 06/16
EPRA ex UK 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
REITs 395.43 3.27 0.83% 08/13

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 294.82 -0.54 -0.18% 08/13
Rogers Comm 3939.9 1.16 0.03% 19:54
Rogers Metals 3742.78 -2.89 -0.08% 19:54
Rogers Energy 434.02 0.86 0.20% 19:53
Rogers Agri. 1297.12 -1 -0.08% 18:03
S&P GSCI 308.95 0.47 0.15% 15:41
S&P GSCI ENGY 267.1973 -0.49 -0.18% 15:43
GSCI Prec Metal 340.0289 1.29 0.38% 15:43
GSCI Ind Metal 210.9964 -0.75 -0.36% 15:43
GSCI Energy 150.37 0.09 0.06% 15:41
S&P GSCI Agri 37.2327 0.13 0.36% 15:43
GSCI livestock 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX Energy 900.52 10.62 1.19% 08/13
NYSE Energy 13592.027 119.93 0.89% 08/13
AMEX Oil 1814.20 21.98 1.23% 08/13
Oil Services 61.1085 0.86 1.43% 08/13
Basic Material 382.68 3.94 1.04% 08/13
US Mining 158.22 -1.48 -0.93% 08/13
US Water 2924.38 32.24 1.11% 08/13
WH Clean Energy 51.4948 0.96 1.89% 08/13
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
Natural Gas 699.04 4.54 0.65% 08/13
FTSE ET50 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
Util Avg 1119.45 3.64 0.33% 08/13

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 3357.7 0.50 0.01% 18:15
Silver 38.56 0.00 0.00% 18:15
Platinum 1347 0.00 0.00% 18:15
Palladium 1154 0.00 0.00% 18:14
Rhodium 7700 0.00 0.00% 08/13
Copper 4.4847 -0.0023 -0.05% 08/13
Nickel 6.9127 -0.0544 -0.78% 08/13
Aluminum 1.1842 -0.0080 -0.67% 08/13
Zinc 1.2825 -0.0109 -0.84% 08/13
Lead 0.9018 -0.0123 -1.35% 08/13
Tin 33886 81.0000 0.24% 08/12
Iron Ore 102.03 -0.3800 -0.37% 08/13
Lithium 81000 3.85% 08/13
Titanium 49.00 0.0000 0.00% 08/13
Steel 3216.00 -37.0000 -1.14% 08/13
HRC Steel 830.03 -3.9680 -0.48% 08/13
Gold Futures 3407.2 0.25 0.01% 18:02
Silver Futures 38.565 0.012 0.03% 18:02
Copper Futures 4.497 0 0.00% 18:02
WTI Crude Futr 62.74 0.01 0.02% 17:58
Brent Crude Fut 65.74 -0.38 -0.57% 17:39
Nat Gas Futr 2.817 -0.004 -0.14% 18:03
Heating oil futr 2.2459 0.0027 0.12% 18:00
RBOB Gas Futr 2.0762 -0.0017 -0.08% 18:03
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.1706 0 0.00% 17:49
GBP-USD 1.3582 0.0005 0.04% 17:49
USD-CHF 0.8054 0.0009 0.11% 17:49
USD-JPY 147.37 -0.06 -0.04% 17:49
USD-CNY 7.1758 0 0.00% 17:00
USD-TWD 29.974 -0.011 -0.04% 17:49
AUD-USD 0.6545 -0.0001 -0.02% 17:48
NZD-USD 0.5977 -0.0001 -0.02% 17:45
USD-KRW 1379.84 0.14 0.01% 17:09
USD-HKD 7.8503 -0.001 -0.01% 17:49
USD-THB 32.335 0.03 0.09% 17:45
USD-SGD 1.2818 0.0001 0.01% 17:49
USD-PHP 56.765 0.013 0.02% 17:48
USD-MYR 4.2100 0 0.00% 17:00
USD-IDR 16198.0 -74.5 -0.46% 17:39
USD-INR 87.469 0 0.00% 17:00
USD-SEK 9.5571 0.0072 0.08% 17:46
USD-RUB 79.5501 0 0.00% 17:00
USD-TRY 40.8247 0.0451 0.11% 17:47
USD-ZAR 17.5319 -0.0059 -0.03% 17:48
USD-ILS 3.3856 0 0.00% 17:00
USD-CAD 1.3762 -0.0002 -0.01% 17:47
USD-BRL 5.4004 0 0.00% 17:00
USD-MXN 18.6445 0.0089 0.05% 17:46
  MSCI Index  2025/08/13
MSCI Value Daily MTD YTD
World 4177.974 0.52% 2.50% 12.68%
AC World 953.077 0.63% 2.52% 13.28%
Zhong Hua 441.765 2.68% 3.98% 25.87%
Far East 4694.515 1.64% 7.17% 18.67%
Pacific 3595.909 1.23% 6.04% 17.23%
Asia Pacific 213.618 1.57% 4.10% 17.61%
Europe 2451.744 1.12% 3.35% 22.41%
BRIC 323.829 1.88% 2.56% 15.59%
EM 1276.972 1.57% 2.71% 18.74%
EM Lat Am 2345.787 -0.28% 5.11% 26.62%
EM EMEA 244.133 0.72% 3.11% 19.57%
USA 6181.028 0.30% 1.91% 10.04%
AUSTRALIA 1016.658 -0.31% 2.04% 12.50%
China 80.990 2.78% 4.04% 25.59%
India 1021.052 0.90% -0.67% -0.30%
Brazil 1447.002 -0.53% 5.37% 22.99%
Taiwan 993.658 1.28% 3.22% 17.97%
Korea 555.574 2.03% 0.58% 43.97%
Philippines 429.472 1.35% 5.39% 3.73%
Thailand 339.890 1.86% 3.02% -0.21%
Malaysia 294.615 1.66% 6.08% 1.64%
Indonesia 664.798 1.55% 7.10% -2.15%
Vietnam 577.244 0.15% 7.71% 41.57%
Frontier Markets 697.938 0.58% 5.16% 31.03%