World Market Indices

  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 12889.38 55.30 0.43% 17:59
Australia 9212.10 63.00 0.69% 17:04
Nikkei 225 43378.31 729.05 1.71% 15:30
TOPIX 3107.68 49.73 1.63% 15:30
TOPIX 100 2115.13 43.47 2.10% 15:30
TOPIX 500 2427.24 41.71 1.75% 15:30
TOPIX 1000 2941.30 48.09 1.66% 15:30
Korea 3225.66 1.29 0.04% 08/14
Taiwan 24334.48 96.38 0.40% 13:44
Taiwan OTC 246.07 0.54 0.22% 08/15
Shanghai 3696.771 13.30 0.36% 08/15
Shanghai A 3875.093 13.99 0.36% 08/15
Shanghai B 267.2754 1.73 0.65% 08/15
Shenzhen A 2406.87 12.20 0.51% 08/15
Shenzhen B 1321.251 7.08 0.54% 08/15
SHSZ 300 4202.354 29.04 0.70% 08/15
Shenzhen 11634.668 83.27 0.72% 08/15
SZ SME 7117.65 75.74 1.08% 08/15
Chinext 2534.2188 64.56 2.61% 08/15
China A50 14211.94 1.41 0.01% 14:59
Hong Kong 25270.07 -249.25 -0.98% 15:59
HK China Ent 9039.09 -89.84 -0.98% 16:08
HK Aff Crp 4391.69 -10.33 -0.23% 16:08
Hangseng TECH 5543.17 -32.86 -0.59% 16:08
HK GEM 19.5 0.19 0.98% 08/15
Vietnam 1630.00 -10.69 -0.65% 14:59
India 80597.66 57.75 0.07% 08/14
Indonesia 7898.38 -32.88 -0.41% 14:59
Philippines 6315.93 24.08 0.38% 14:50
Malaysia 1576.34 -4.71 -0.30% 16:59
Thailand 1259.42 -7.25 -0.57% 16:39
Singapore 4230.53 -25.99 -0.61% 08/15
Pakistan 146586 57 0.04% 16:29
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Euro 50 5447.55 12.85 0.24% 16:37
London 9138.90 -38.34 -0.42% 16:35
Frankfurt 24359.30 -18.20 -0.07% 17:38
Paris 7923.45 53.11 0.67% 17:35
Russia 1185.76 9.90 0.84% 18:43
MOEX 3012.09 34.75 1.17% 18:43
Poland 109367 -1415 -1.28% 08/14
Czech 2322.13 18.80 0.82% 16:24
Austria 4846.17 0.00 0.00% 17:40
Hungary 105147 424 0.40% 17:15
Bulgaria 903.53 0.11 0.01% 03/31
Romania 21024.30 -152.69 -0.72% 08/14
Belgium 4774.31 -4.82 -0.10% 17:35
Luxembourg 1568.392 8.26 0.53% 16:13
Netherlands 895.77 -2.57 -0.29% 17:35
Switzerland 12071.85 70.24 0.59% 17:35
Ireland 11787.28 66.34 0.57% 16:29
Italy 45203.50 462.49 1.03% 08/14
Spain 1514.88 6.80 0.45% 17:35
Greece 2126.18 2.47 0.12% 08/14
Portugal 5081.36 39.55 0.78% 16:35
Finland 10835.24 26.50 0.25% 18:29
Sweden 2640.70 7.78 0.30% 17:30
Norway 1552.46 3.38 0.22% 17:25
Denmark 1509.48 -1.66 -0.11% 16:59
Iceland 2098.60 7.14 0.34% 15:30
Turkey 10870.57 46.02 0.43% 18:09
Israel 2967.07 17.63 0.60% 08/14
Egypt 35576.42 -278.84 -0.78% 08/14
S. Africa 94498.38 -67.81 -0.07% 16:59
UAE Dubai 6095.33 3.88 0.06% 08/14
Abu Dhabi 10251.14 -31.51 -0.31% 08/14
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 44946.12 34.86 0.08% 08/15
S&P 500 6449.79 -18.75 -0.29% 15:59
NASDAQ 21622.98 -87.69 -0.40% 15:59
NASDAQ 100 23712.07 -120.37 -0.51% 08/15
NY FANG+ 15458.86 -2.75 -0.02% 08/15
PHLX Semicon 5752.736 -132.75 -2.26% 08/15
Upstream Semicon 328.521 -6.15 -1.84% 08/15
Rus 2000 2286.523 -12.56 -0.55% 08/15
Rus 1000 3525.9749 -9.33 -0.26% 08/15
Rus 3000 3663.696 -10.13 -0.28% 08/15
Rus 3000 growth 3523.3557 -10.37 -0.29% 08/15
Rus 3000 value 2543.711 -6.53 -0.26% 08/15
Microcap Growth 2912.963 -11.25 -0.38% 08/15
NYSE comp. 20802.684 -5.72 -0.03% 08/15
Gold Bugs 476.226 4.22 0.89% 08/15
Gold & Silver 231.4268 2.06 0.90% 08/15
Arca Gold Miner 1639.35 16.16 1.00% 17:09
S&P GSCI Gold 1969.376 -0.35 -0.02% 15:39
S&P GSCI Gold ER 207.0862 -0.04 -0.02% 15:39
S&P DJ Silver 348.0496 -0.86 -0.25% 15:47
FTSE Gold 3639.56 -18.18 -0.50% 08/14
Gold Miners Bullish 100.00 0.00 0.00% 08/15
Canada 27905.49 -10.50 -0.04% 16:01
Brazil 136341 -15 -0.01% 16:58
Mexico 58320.48 153.21 0.26% 15:59
Argentina 2188542 -99089 -4.33% 08/14
Chile 8739.42 1.56 0.02% 08/14
Venezuela 641.71 29.72 4.86% 08/13
Peru 34433.93 98.89 0.29% 00:00
Colombia 1856.83 11.19 0.61% 15:59
Jamaica 314200 1933 0.62% 00:00

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Bitcoin Real-Time 117390 20 0.02% 18:00
US Dollar 97.87 -0.35 -0.36% 15:59
Euro Index 117.04 0.59 0.51% 08/15
GB Pound 135.57 0.26 0.19% 08/15
Japanese Yen 67.91 0.24 0.36% 08/15
Aus. Dollar 65.09 0.13 0.20% 08/15
Swiss Franc 123.92 0.11 0.09% 08/15
SCFI 1460.19 -29.49 -1.98% 08/15
Baltic Dry 2044.00 5.00 0.25% 08/15
Baltic Capesize 3295.00 -9.00 -0.27% 08/15
Baltic Panamax 1622.00 19.00 1.19% 08/15
Baltic Supramax 1353.00 8.00 0.59% 08/15
Baltic Handysize 698.00 3.00 0.43% 08/15
Baltic Clean Tanker 605.00 -3.00 -0.49% 08/15
Baltic Dirty Tanker 1016.00 -3.00 -0.29% 08/15
VIX 15.09 0.26 1.75% 08/15
VXD 12.74 -0.45 -3.41% 08/15
VXN 17.5 0.42 2.46% 08/15
NBI BioTech 4701.1978 48.93 1.05% 08/15
AMEX BioTech 6032.69 79.98 1.34% 08/15
Tran Avg 15662.1 -62.3 -0.40% 15:59
Airlines 64.92 0.65 1.02% 08/15
Comp. Tech 14383.27 -86.78 -0.60% 08/15
Disk Drives 589.64 -8.46 -1.41% 08/15
Hardware 2656.32 -10.08 -0.38% 08/15
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
NYSE Finance 13460.085 -85.92 -0.63% 08/15
NASDAQ Banks 143.04 -2.86 -1.96% 08/15
NASDAQ Insurance 15469.52 -141.54 -0.91% 08/15
Broker Dealer 1039.59 -5.49 -0.52% 08/15
EPRA/NA. AU 1032.49 1.41 0.14% 19:14
EPRA/NA. JP 3602.38 27.88 0.78% 08/15
TSE REIT 1896.4 5.85 0.31% 15:30
HK Property 17508.99 275.29 1.60% 06/16
EPRA ex UK 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
REITs 394.28 2.03 0.52% 08/15

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 295.54 0.45 0.15% 08/15
Rogers Comm 3943.78 -7.15 -0.18% 14:30
Rogers Metals 3720.17 -13 -0.35% 13:24
Rogers Energy 435.24 -4.08 -0.93% 14:30
Rogers Agri. 1302.25 9.2 0.71% 14:15
S&P GSCI 308.95 0.47 0.15% 15:41
S&P GSCI ENGY 267.5078 0.45 0.17% 15:39
GSCI Prec Metal 337.217 -0.12 -0.04% 15:39
GSCI Ind Metal 210.0228 -0.53 -0.25% 15:39
GSCI Energy 150.37 0.09 0.06% 15:41
S&P GSCI Agri 37.49634 0.49 1.33% 15:39
GSCI livestock 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX Energy 897.1 -2.01 -0.22% 08/15
NYSE Energy 13525.993 -47.81 -0.35% 08/15
AMEX Oil 1814.75 -1.62 -0.09% 08/15
Oil Services 60.2206 -0.66 -1.09% 08/15
Basic Material 382.47 2.34 0.62% 08/15
US Mining 158.47 1.28 0.81% 08/15
US Water 2927.42 9.80 0.34% 08/15
WH Clean Energy 51.9502 1.11 2.19% 08/15
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
Natural Gas 694.12 -4.45 -0.64% 08/15
FTSE ET50 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
Util Avg 1103.18 -7.88 -0.71% 08/15

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 3336.9 0.00 0.00% 16:40
Silver 38.05 0.00 0.00% 16:40
Platinum 1346 0.00 0.00% 16:40
Palladium 1132 0.00 0.00% 16:40
Rhodium 7750 0.00 0.00% 08/15
Copper 4.4712 -0.0018 -0.04% 08/15
Nickel 6.8923 0.0658 0.96% 08/15
Aluminum 1.1810 -0.0094 -0.79% 08/15
Zinc 1.2678 -0.0213 -1.65% 08/15
Lead 0.8996 -0.0036 -0.40% 08/15
Tin 33464 -266.0000 -0.79% 08/14
Iron Ore 101.59 -0.2400 -0.24% 08/15
Lithium 81992 -8.2000 -0.01% 08/15
Titanium 49.01 0.0100 0.02% 08/15
Steel 3197.00 9.0000 0.28% 08/15
HRC Steel 826.04 -4.9604 -0.60% 08/15
Gold Futures 3382.6 -0.6 -0.02% 16:38
Silver Futures 37.975 -0.094 -0.25% 16:38
Copper Futures 4.4925 0.013 0.29% 16:38
WTI Crude Futr 62.8 -1.16 -1.81% 16:38
Brent Crude Fut 66.14 -0.7 -1.05% 16:38
Nat Gas Futr 2.916 0.075 2.64% 16:38
Heating oil futr 2.225 -0.0095 -0.43% 16:38
RBOB Gas Futr 2.08 -0.0292 -1.38% 16:38
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.1707 0.0056 0.48% 16:58
GBP-USD 1.3562 0.002 0.15% 16:58
USD-CHF 0.8075 -0.0008 -0.10% 16:58
USD-JPY 147.18 -0.66 -0.45% 16:58
USD-CNY 7.1825 0.0026 0.04% 11:43
USD-TWD 30.046 -0.044 -0.15% 16:59
AUD-USD 0.6511 0.0021 0.32% 16:58
NZD-USD 0.5925 0.0005 0.08% 16:58
USD-KRW 1389.31 0.36 0.03% 16:49
USD-HKD 7.8295 -0.0081 -0.10% 16:59
USD-THB 32.494 -0.005 -0.02% 16:58
USD-SGD 1.2851 -0.0016 -0.12% 16:59
USD-PHP 51.753 -5.263 -9.23% 16:59
USD-MYR 4.2155 0.003 0.07% 5:05
USD-IDR 16204.8 125.9 0.78% 16:50
USD-INR 87.533 -0.158 -0.18% 16:49
USD-SEK 9.5656 -0.0207 -0.22% 16:59
USD-RUB 80.5549 0.6844 0.86% 9:55
USD-TRY 40.9788 0.1023 0.25% 16:59
USD-ZAR 17.6074 0.0148 0.08% 16:59
USD-ILS 3.3822 0.0013 0.04% 16:50
USD-CAD 1.3821 0.0003 0.02% 16:58
USD-BRL 5.4009 -0.0152 -0.28% 16:49
USD-MXN 18.7535 -0.0437 -0.23% 16:59
  MSCI Index  2025/08/15
MSCI Value Daily MTD YTD
World 4174.556 0.01% 2.42% 12.59%
AC World 952.023 0.01% 2.41% 13.16%
Zhong Hua 440.381 -0.32% 3.66% 25.48%
Far East 4720.969 1.87% 7.77% 19.34%
Pacific 3618.416 1.69% 6.70% 17.96%
Asia Pacific 213.813 0.77% 4.19% 17.72%
Europe 2464.323 0.43% 3.88% 23.04%
BRIC 323.409 -0.01% 2.43% 15.44%
EM 1272.429 0.04% 2.35% 18.31%
EM Lat Am 2342.520 0.74% 4.96% 26.45%
EM EMEA 243.334 0.10% 2.78% 19.18%
USA 6164.297 -0.27% 1.64% 9.74%
AUSTRALIA 1025.620 1.06% 2.93% 13.49%
China 80.867 -0.15% 3.88% 25.39%
India 1019.433 0.00% -0.83% -0.46%
Brazil 1449.104 0.91% 5.53% 23.17%
Taiwan 985.355 0.19% 2.36% 16.98%
Korea 554.371 0.00% 0.37% 43.65%
Philippines 426.787 0.27% 4.73% 3.08%
Thailand 332.537 -0.68% 0.79% -2.37%
Malaysia 292.608 -0.29% 5.36% 0.95%
Indonesia 658.745 -0.96% 6.13% -3.04%
Vietnam 583.944 -0.45% 8.96% 43.22%
Frontier Markets 699.344 0.03% 5.37% 31.30%