World Market Indices

  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 12902.15 76.28 0.59% 04/02
Australia 8774.90 -110.70 -1.25% 04/02
Nikkei 225 53385.50 262.01 0.49% 15:30
TOPIX 3644.80 -0.39 -0.01% 15:30
TOPIX 100 2471.49 -1.36 -0.05% 15:30
TOPIX 500 2841.48 -1.21 -0.04% 15:30
TOPIX 1000 3448.91 -0.63 -0.02% 15:30
Korea 5450.33 73.03 1.36% 15:29
Taiwan 32572.43 -602.39 -1.82% 13:47
Taiwan OTC 318.58 0.68 0.21% 04/06
Shanghai 3880.097 -39.18 -1.00% 04/03
Shanghai A 4068.52 -41.18 -1.00% 04/03
Shanghai B 263.654 -1.25 -0.47% 04/03
Shenzhen A 2614.209 -39.60 -1.49% 04/03
Shenzhen B 1199.937 -4.59 -0.38% 04/03
SHSZ 300 4440.789 -38.12 -0.85% 04/03
Shenzhen 13352.904 -134.00 -0.99% 04/03
SZ SME 8182.149 -95.91 -1.16% 04/03
Chinext 3149.596 -23.05 -0.73% 04/03
China A50 14552.99 -131.94 -0.90% 04/03
Hong Kong 25116.53 -177.50 -0.70% 04/02
HK China Ent 8456.92 -47.89 -0.56% 16:08
HK Aff Crp 4170.61 -5.78 -0.14% 16:08
Hangseng TECH 4679.1 -77.35 -1.63% 16:08
HK GEM 19.17 -0.29 -1.49% 04/02
Vietnam 1674.99 -9.05 -0.54% 14:59
India 74106.85 787.30 1.07% 15:29
Indonesia 6989.43 -37.36 -0.53% 14:59
Philippines 5948.33 -50.35 -0.84% 14:50
Malaysia 1680.83 -14.67 -0.87% 16:59
Thailand 1454.00 -11.72 -0.80% 04/03
Singapore 4972.4 24.90 0.50% 04/06
Pakistan 151337 938 0.62% 15:29
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Euro 50 5692.86 -39.85 -0.70% 04/02
London 10436.29 71.50 0.69% 04/02
Frankfurt 23168.08 -130.81 -0.56% 04/02
Paris 7962.39 -18.88 -0.24% 04/02
Russia 1114.34 23.55 2.16% 18:43
MOEX 2784.87 24.17 0.88% 18:43
Poland 125603 1031 0.83% 04/02
Czech 2535.64 -17.38 -0.68% 04/02
Austria 5457.38 -19.94 -0.36% 04/02
Hungary 123996 -311 -0.25% 04/02
Bulgaria 903.53 0.11 0.01% 03/31
Romania 27903.65 -13.36 -0.05% 04/03
Belgium 5216.44 -4.38 -0.08% 04/02
Luxembourg 1568.392 8.26 0.53% 16:13
Netherlands 975.86 -0.87 -0.09% 04/02
Switzerland 12981.97 -9.28 -0.07% 04/02
Ireland 12148.11 -115.24 -0.94% 04/02
Italy 47956.74 -96.61 -0.20% 04/02
Spain 1733.90 -2.60 -0.15% 04/02
Greece 2118.27 -11.79 -0.55% 04/02
Portugal 6135.62 56.03 0.92% 04/02
Finland 12807.62 68.19 0.54% 04/02
Sweden 2965.69 -40.68 -1.35% 04/02
Norway 2012.38 -17.91 -0.88% 04/01
Denmark 1413.96 26.60 1.92% 04/01
Iceland 2046.38 31.45 1.56% 04/01
Turkey 13112.31 175.96 1.36% 18:09
Israel 4248.43 59.12 1.41% 17:29
Egypt 47651.58 375.15 0.79% 14:16
S. Africa 108331 -476 -0.44% 04/02
UAE Dubai 5448.07 -37.10 -0.68% 09:00
Abu Dhabi 9625.19 24.64 0.26% 09:00
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 46669.39 164.72 0.35% 15:59
S&P 500 6611.99 29.30 0.45% 15:59
NASDAQ 21996.34 117.16 0.54% 15:59
NASDAQ 100 24192.17 146.63 0.61% 15:59
NY FANG+ 14221.997 89.84 0.64% 04/06
PHLX Semicon 7916.1045 82.72 1.06% 04/06
Upstream Semicon 500.2146 2.49 0.50% 04/06
Rus 2000 2540.643 10.60 0.42% 04/06
Rus 1000 3611.199 15.74 0.44% 04/06
Rus 3000 3765.834 16.38 0.44% 04/06
Rus 3000 growth 3397.692 13.10 0.39% 04/06
Rus 3000 value 2789.918 13.46 0.48% 04/06
Microcap Growth 3215.0378 20.28 0.63% 04/06
NYSE comp. 22254.717 60.85 0.27% 04/06
Gold Bugs 804.3472 -4.23 -0.52% 04/06
Gold & Silver 384.5757 -2.58 -0.67% 04/06
Arca Gold Miner 2683.90 -13.18 -0.49% 17:09
S&P GSCI Gold 2727.468 2.91 0.11% 04/06
S&P GSCI Gold ER 280.1888 0.30 0.11% 04/06
S&P DJ Silver 646.099 -0.68 -0.11% 04/06
FTSE Gold 5989.24 0 0.00% 04/03
Gold Miners Bullish 42.31 0.00 0.00% 04/06
Canada 33181.97 73.75 0.22% 16:01
Brazil 188162 110 0.06% 17:54
Mexico 68986.63 -715.39 -1.03% 15:59
Argentina 3006248 6906 0.23% 17:04
Chile 10695.09 -44.06 -0.41% 16:59
Venezuela 6288.95 -60.86 -0.96% 04/01
Peru 34836.62 245.64 0.71% 08/28
Colombia 2300.66 19.71 0.86% 15:59
Jamaica 344467 -1620 -0.47% 04/02

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Bitcoin Real-Time 69282.23 -543.71 -0.78% 18:43
US Dollar 99.99 -0.02 -0.02% 17:17
Euro Index 115.43 0.05 0.04% 04/06
GB Pound 132.35 0.09 0.07% 04/06
Japanese Yen 62.62 -0.04 -0.07% 04/06
Aus. Dollar 69.19 0.14 0.20% 04/06
Swiss Franc 125.28 0.10 0.08% 04/06
SCFI 1854.96 28.20 1.54% 04/06
Baltic Dry 2066.00 36.00 1.77% 04/02
Baltic Capesize 3086.00 63.00 2.08% 04/02
Baltic Panamax 1784.00 26.00 1.48% 04/02
Baltic Supramax 1224.00 15.00 1.24% 04/02
Baltic Handysize 695.00 -1.00 -0.14% 04/02
Baltic Clean Tanker 1969.00 -25.00 -1.25% 04/02
Baltic Dirty Tanker 3639.00 -39.00 -1.06% 04/02
VIX 24.17 0.30 1.26% 04/06
VXD 22.47 0.55 2.51% 15:15
VXN 27.4 0.36 1.33% 15:15
NBI BioTech 5830.849 -21.65 -0.37% 15:30
AMEX BioTech 6987.04 -34.48 -0.49% 04/06
Tran Avg 19296.0 207.5 1.09% 15:59
Airlines 60.68 0.04 0.06% 04/06
Comp. Tech 14235.24 75.75 0.53% 04/06
Disk Drives 1361.40 22.59 1.69% 04/06
Hardware 4733.98 29.12 0.62% 04/06
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
NYSE Finance 13432.063 63.57 0.48% 15:16
NASDAQ Banks 157.97 1.46 0.93% 04/06
NASDAQ Insurance 14521.10 105.09 0.73% 04/06
Broker Dealer 1015.25 10.55 1.05% 04/06
EPRA/NA. AU 820.63 -5.38 -0.65% 18:14
EPRA/NA. JP 4024.78 -22.73 -0.56% 04/06
TSE REIT 1866.34 6.26 0.34% 15:30
HK Property 17508.99 275.29 1.60% 06/16
EPRA ex UK 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
REITs 411.03 0.45 0.11% 04/06

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 382.46 11.34 3.06% 04/06
Rogers Comm 5501.4 2.13 0.04% 19:55
Rogers Metals 5198.43 1.39 0.03% 19:54
Rogers Energy 740.53 0.84 0.11% 19:54
Rogers Agri. 1352.5 -0.53 -0.04% 19:51
S&P GSCI 308.95 0.47 0.15% 15:41
S&P GSCI ENGY 367.8144 1.89 0.52% 04/06
GSCI Prec Metal 470.4232 0.39 0.08% 04/06
GSCI Ind Metal 263.5415 0.00 0.00% 04/06
GSCI Energy 150.37 0.09 0.06% 15:41
S&P GSCI Agri 37.32489 0.04 0.11% 04/06
GSCI livestock 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX Energy 1253.73 5.81 0.47% 15:30
NYSE Energy 19225.943 54.59 0.28% 15:16
AMEX Oil 2615.24 11.49 0.44% 04/06
Oil Services 97.6335 0.54 0.55% 15:30
Basic Material 485.23 -0.44 -0.09% 15:31
US Mining 255.74 -1.11 -0.43% 15:31
US Water 2873.27 -9.37 -0.33% 15:30
WH Clean Energy 67.4212 0.30 0.44% 15:16
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
Natural Gas 893.49 2.26 0.25% 04/06
FTSE ET50 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
Util Avg 1168.48 -5.51 -0.47% 04/06

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 4661.9 12.40 0.27% 18:13
Silver 73.202 0.30 0.42% 18:13
Platinum 1995 5.00 0.25% 18:13
Palladium 1506 1.00 0.07% 18:13
Rhodium 10300 0.00 0.00% 04/06
Copper 5.5953 0.0323 0.58% 04/06
Nickel 7.7564 0.0000 0.00% 04/06
Aluminum 1.5733 -0.0251 -1.57% 04/02
Zinc 1.4801 -0.0197 -1.31% 04/02
Lead 0.8787 -0.0033 -0.37% 04/02
Tin 46277 -2.29% 04/02
Iron Ore 107.97 0.5200 0.48% 04/06
Lithium 158500 -0.63% 04/03
Titanium 47.00 0.0000 0.00% 04/03
Steel 3103.00 -2.0000 -0.06% 04/03
HRC Steel 1080.00 5.0000 0.47% 04/06
Gold Futures 4686.67 10.47 0.22% 18:14
Silver Futures 73.15 0.335 0.46% 18:14
Copper Futures 5.613 0.0073 0.13% 18:15
WTI Crude Futr 113.33 0.67 0.59% 18:14
Brent Crude Fut 109.7 0.67 0.61% 17:39
Nat Gas Futr 2.809 0.007 0.25% 18:14
Heating oil futr 4.3798 0.0179 0.41% 18:14
RBOB Gas Futr 3.3172 0.0234 0.71% 18:15
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.1546 0.0002 0.02% 17:42
GBP-USD 1.3240 -0.0006 -0.05% 17:41
USD-CHF 0.7980 -0.0001 -0.01% 17:41
USD-JPY 159.67 -0.07 -0.04% 17:41
USD-CNY 6.8828 0 0.00% 17:00
USD-TWD 32.007 0 0.00% 17:42
AUD-USD 0.6921 0.0004 0.06% 17:41
NZD-USD 0.5720 0.0008 0.14% 17:41
USD-KRW 1508.83 0.24 0.02% 17:39
USD-HKD 7.8378 0.0002 0.00% 17:40
USD-THB 32.644 0.005 0.02% 17:39
USD-SGD 1.2865 0.0008 0.06% 17:42
USD-PHP 60.231 0 0.00% 17:41
USD-MYR 4.0300 0 0.00% 17:00
USD-IDR 17040.0 0 0.00% 17:39
USD-INR 93.062 0 0.00% 17:00
USD-SEK 9.4491 -0.0356 -0.38% 17:38
USD-RUB 79.0200 0 0.00% 17:00
USD-TRY 44.6293 0.0246 0.06% 17:39
USD-ZAR 16.8656 -0.0102 -0.06% 17:42
USD-ILS 3.1536 0.0103 0.33% 17:39
USD-CAD 1.3915 -0.0006 -0.04% 17:41
USD-BRL 5.1413 0 0.00% 17:00
USD-MXN 17.7880 0.023 0.13% 17:42
  MSCI Index  2026/04/06
MSCI Value Daily MTD YTD
World 4329.541 0.31% 1.67% -2.28%
AC World 997.661 0.35% 1.91% -1.67%
Zhong Hua 422.722 0.04% 1.33% -6.05%
Far East 5073.071 -0.21% 3.49% 4.31%
Pacific 3847.183 -0.14% 3.26% 4.34%
Asia Pacific 235.051 0.34% 3.79% 3.24%
Europe 2618.496 -0.03% 2.52% -0.92%
BRIC 310.122 0.41% 2.33% -7.36%
EM 1449.987 0.63% 3.78% 3.25%
EM Lat Am 3138.751 -0.03% 1.52% 15.85%
EM EMEA 263.095 0.35% 2.42% 1.50%
USA 6298.916 0.44% 1.29% -3.57%
AUSTRALIA 1048.857 0.13% 2.43% 4.61%
China 76.090 0.03% 1.25% -7.86%
India 904.428 1.20% 4.92% -14.26%
Brazil 1979.816 0.30% 1.37% 20.27%
Taiwan 1283.837 0.00% 2.84% 11.95%
Korea 981.668 2.73% 11.46% 29.37%
Philippines 392.361 -0.70% 1.77% -2.70%
Thailand 402.228 0.00% 1.18% 14.58%
Malaysia 323.003 -0.60% 0.06% 0.76%
Indonesia 489.487 -0.84% -1.17% -22.54%
Vietnam 610.686 -0.52% 0.82% -9.04%
Frontier Markets 751.706 -0.11% 1.10% -0.35%