World Market Indices

  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 13236.97 167.31 1.28% 17:44
Australia 9165.70 244.50 2.74% 17:04
Nikkei 225 56308.42 2878.86 5.39% 15:30
TOPIX 3775.30 121.28 3.32% 15:30
TOPIX 100 2559.52 82.72 3.34% 15:30
TOPIX 500 2943.77 95.80 3.36% 15:30
TOPIX 1000 3572.91 115.44 3.34% 15:30
Korea 5872.34 377.56 6.87% 15:29
Taiwan 34761.38 1531.56 4.61% 13:59
Taiwan OTC 341.20 15.59 4.79% 04/08
Shanghai 3994.9976 104.83 2.69% 04/08
Shanghai A 4189.1123 110.02 2.70% 04/08
Shanghai B 265.5859 2.01 0.76% 04/08
Shenzhen A 2749.8252 114.70 4.35% 04/08
Shenzhen B 1199.6746 11.68 0.98% 04/08
SHSZ 300 4595.556 154.94 3.49% 04/08
Shenzhen 14042.496 642.08 4.79% 04/08
SZ SME 8570.932 378.70 4.62% 04/08
Chinext 3347.61 186.79 5.91% 04/08
China A50 14942.88 413.34 2.84% 14:59
Hong Kong 25893.02 776.49 3.09% 15:59
HK China Ent 8677.31 220.39 2.61% 16:08
HK Aff Crp 4255.32 84.71 2.03% 16:08
Hangseng TECH 4923.25 244.15 5.22% 16:08
HK GEM 19.47 0.30 1.56% 04/08
Vietnam 1756.55 79.01 4.71% 14:59
India 77562.90 2946.32 3.95% 15:29
Indonesia 7279.21 308.18 4.42% 14:59
Philippines 6089.91 132.04 2.22% 14:50
Malaysia 1696.31 19.45 1.16% 16:59
Thailand 1485.03 20.60 1.41% 16:42
Singapore 4996.05 38.04 0.77% 04/08
Pakistan 165836 14163 9.34% 15:29
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Euro 50 5916.06 282.84 5.02% 16:38
London 10608.88 260.09 2.51% 16:35
Frankfurt 24080.63 1159.04 5.06% 17:38
Paris 8263.87 355.13 4.49% 17:35
Russia 1112.40 -6.58 -0.59% 18:43
MOEX 2765.06 -32.18 -1.15% 18:43
Poland 129201 4135 3.31% 17:05
Czech 2624.14 76.70 3.01% 16:24
Austria 5665.08 221.73 4.07% 17:35
Hungary 129731 3769 2.99% 17:15
Bulgaria 903.53 0.11 0.01% 03/31
Romania 28212.55 315.60 1.13% 04/07
Belgium 5392.71 185.55 3.56% 17:35
Luxembourg 1568.392 8.26 0.53% 16:13
Netherlands 1003.20 31.32 3.22% 17:35
Switzerland 13117.36 327.01 2.56% 17:35
Ireland 12844.24 753.29 6.23% 16:29
Italy 49511.07 1773.13 3.71% 17:35
Spain 1789.00 66.30 3.85% 17:35
Greece 2285.92 141.21 6.58% 17:34
Portugal 6145.74 23.81 0.39% 16:35
Finland 13180.10 458.19 3.60% 18:29
Sweden 3094.16 126.24 4.25% 17:30
Norway 1977.65 -64.49 -3.16% 17:25
Denmark 1432.67 29.10 2.07% 16:59
Iceland 2063.52 40.00 1.98% 15:30
Turkey 13536.84 615.28 4.76% 18:09
Israel 4248.43 59.12 1.41% 04/06
Egypt 48593.99 1912.21 4.10% 14:16
S. Africa 111665 4462 4.16% 16:59
UAE Dubai 5777.47 373.37 6.91% 09:00
Abu Dhabi 9868.93 273.09 2.85% 09:00
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 47909.92 1325.46 2.85% 04/08
S&P 500 6782.96 166.11 2.51% 15:59
NASDAQ 22635.00 617.15 2.80% 15:59
NASDAQ 100 24903.17 700.79 2.90% 15:59
NY FANG+ 14696.668 358.11 2.50% 04/08
PHLX Semicon 8510.917 507.05 6.34% 04/08
Upstream Semicon 532.4052 30.99 6.18% 04/08
Rus 2000 2620.459 79.82 3.14% 04/08
Rus 1000 3702.841 89.88 2.49% 04/08
Rus 3000 3862.458 94.58 2.51% 04/08
Rus 3000 growth 3488.622 87.63 2.58% 04/08
Rus 3000 value 2858.527 68.25 2.45% 04/08
Microcap Growth 3321.1921 110.80 3.45% 04/08
NYSE comp. 22798.049 548.42 2.46% 04/08
Gold Bugs 833.46 29.11 3.62% 04/08
Gold & Silver 399.6522 12.68 3.28% 04/08
Arca Gold Miner 2813.10 109.03 4.03% 17:09
S&P GSCI Gold 2781.323 53.86 1.97% 15:59
S&P GSCI Gold ER 285.7212 5.53 1.97% 15:59
S&P DJ Silver 668.6092 30.14 4.72% 04/08
FTSE Gold 5964.93 0 0.00% 04/06
Gold Miners Bullish 46.15 3.85 9.09% 04/08
Canada 33620.57 383.05 1.15% 16:01
Brazil 192201 3942 2.09% 17:54
Mexico 70221.76 1692.54 2.47% 15:59
Argentina 3011186 38556 1.30% 17:04
Chile 10858.40 340.00 3.23% 16:59
Venezuela 5838.99 -287.48 -4.69% 04/07
Peru 34836.62 245.64 0.71% 08/28
Colombia 2286.05 9.73 0.43% 15:59
Jamaica 341072 196 0.06% 00:00

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Bitcoin Real-Time 71470.16 101.98 0.14% 18:04
US Dollar 99.03 -0.01 -0.01% 17:23
Euro Index 116.64 0.70 0.60% 04/08
GB Pound 133.99 1.07 0.81% 04/08
Japanese Yen 63.05 0.41 0.65% 04/08
Aus. Dollar 70.46 0.71 1.02% 04/08
Swiss Franc 126.39 1.08 0.86% 04/08
SCFI 1854.96 28.20 1.54% 04/06
Baltic Dry 2139.00 44.00 2.10% 04/08
Baltic Capesize 3220.00 72.00 2.29% 04/08
Baltic Panamax 1823.00 21.00 1.17% 04/08
Baltic Supramax 1261.00 30.00 2.44% 04/08
Baltic Handysize 692.00 -2.00 -0.29% 04/08
Baltic Clean Tanker 2023.00 51.00 2.59% 04/08
Baltic Dirty Tanker 3593.00 95.00 2.72% 04/08
VIX 21.04 -3.13 -12.95% 04/08
VXD 19.26 -3.85 -16.66% 04/08
VXN 25.24 -2.15 -7.85% 04/08
NBI BioTech 5922.9707 108.77 1.87% 04/08
AMEX BioTech 7132.61 146.83 2.10% 04/08
Tran Avg 20168.9 630.5 3.23% 15:59
Airlines 64.32 4.35 7.25% 04/08
Comp. Tech 14721.39 431.87 3.02% 04/08
Disk Drives 1444.96 72.03 5.25% 04/08
Hardware 4923.63 179.92 3.79% 04/08
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
NYSE Finance 13871.535 419.83 3.12% 04/08
NASDAQ Banks 164.31 5.96 3.76% 04/08
NASDAQ Insurance 14725.51 278.40 1.93% 04/08
Broker Dealer 1059.43 40.97 4.02% 04/08
EPRA/NA. AU 858.8 32.43 3.92% 19:14
EPRA/NA. JP 4206.43 161.48 3.99% 04/08
TSE REIT 1901.21 38.16 2.05% 15:30
HK Property 17508.99 275.29 1.60% 06/16
EPRA ex UK 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
REITs 418.77 6.96 1.69% 04/08

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 366.27 -15.11 -3.96% 04/08
Rogers Comm 5325.38 25.83 0.49% 19:54
Rogers Metals 5272.42 -25.56 -0.48% 19:54
Rogers Energy 684.22 12.14 1.81% 19:55
Rogers Agri. 1334.03 0 0.00% 14:15
S&P GSCI 308.95 0.47 0.15% 15:41
S&P GSCI ENGY 346.3489 -21.04 -5.73% 15:59
GSCI Prec Metal 480.5018 10.70 2.28% 15:59
GSCI Ind Metal 266.1616 2.89 1.10% 15:59
GSCI Energy 150.37 0.09 0.06% 15:41
S&P GSCI Agri 36.70873 -0.16 -0.44% 15:59
GSCI livestock 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX Energy 1222.35 -44.35 -3.50% 04/08
NYSE Energy 18759.02 -640.24 -3.30% 04/08
AMEX Oil 2516.33 -122.70 -4.65% 04/08
Oil Services 99.8059 0.48 0.48% 04/08
Basic Material 506.25 19.29 3.96% 04/08
US Mining 267.61 10.21 3.97% 04/08
US Water 2840.62 11.27 0.40% 04/08
WH Clean Energy 68.6827 2.78 4.22% 04/08
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
Natural Gas 881.53 -20.88 -2.31% 04/08
FTSE ET50 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
Util Avg 1178.88 8.26 0.71% 04/08

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 4717.5 0.00 0.00% 18:14
Silver 74.009 0.00 0.00% 18:14
Platinum 2039 0.00 0.00% 18:14
Palladium 1583 0.00 0.00% 18:14
Rhodium 10750 0.00 0.00% 04/08
Copper 5.7315 0.1870 3.37% 04/08
Nickel 7.8267 0.1043 1.35% 04/08
Aluminum 1.5776 0.0061 0.39% 04/08
Zinc 1.4938 -0.0099 -0.66% 04/08
Lead 0.8829 0.0018 0.20% 04/08
Tin 45958 -319.0000 -0.69% 04/07
Iron Ore 107.83 -0.4900 -0.45% 04/08
Lithium 158500 -500.0000 -0.31% 04/08
Titanium 47.00 0.0000 0.00% 04/08
Steel 3092.00 4.0000 0.13% 04/08
HRC Steel 1074.95 -4.0494 -0.38% 04/08
Gold Futures 4740.2 -4.95 -0.10% 18:14
Silver Futures 73.93 -0.3 -0.40% 18:15
Copper Futures 5.7478 -0.0047 -0.08% 18:15
WTI Crude Futr 97.06 0.47 0.49% 18:14
Brent Crude Fut 96.7 -12.57 -11.50% 17:39
Nat Gas Futr 2.733 -0.001 -0.04% 18:15
Heating oil futr 3.8775 0.0044 0.11% 18:15
RBOB Gas Futr 3.0286 0.0115 0.38% 18:14
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.1668 0.0005 0.04% 17:55
GBP-USD 1.3405 0 0.00% 17:55
USD-CHF 0.7918 -0.0004 -0.05% 17:55
USD-JPY 158.54 -0.06 -0.04% 17:55
USD-CNY 6.8307 0 0.00% 17:00
USD-TWD 31.750 0 0.00% 17:54
AUD-USD 0.7048 0.0005 0.07% 17:55
NZD-USD 0.5825 -0.0007 -0.12% 17:55
USD-KRW 1478.69 0.25 0.02% 17:49
USD-HKD 7.8347 0.0001 0.00% 17:51
USD-THB 32.108 0.082 0.26% 17:54
USD-SGD 1.2753 0.0009 0.07% 17:55
USD-PHP 59.720 0 0.00% 17:54
USD-MYR 3.9780 0 0.00% 17:00
USD-IDR 17015.0 0 0.00% 17:49
USD-INR 92.260 -0.087 -0.09% 17:16
USD-SEK 9.3227 0.0023 0.02% 17:55
USD-RUB 78.4637 0 0.00% 17:00
USD-TRY 44.5382 -0.0231 -0.05% 17:52
USD-ZAR 16.4258 0.0266 0.16% 17:55
USD-ILS 3.0985 0.0072 0.23% 17:49
USD-CAD 1.3848 0.0001 0.01% 17:55
USD-BRL 5.0979 0 0.00% 17:00
USD-MXN 17.4458 -0.0098 -0.06% 17:55
  MSCI Index  2026/04/08
MSCI Value Daily MTD YTD
World 4458.389 3.01% 4.70% 0.63%
AC World 1031.051 3.30% 5.32% 1.62%
Zhong Hua 437.307 3.46% 4.83% -2.80%
Far East 5295.896 4.35% 8.03% 8.89%
Pacific 4030.064 4.28% 8.16% 9.30%
Asia Pacific 248.795 5.03% 9.85% 9.28%
Europe 2725.244 4.93% 6.70% 3.12%
BRIC 322.111 3.70% 6.29% -3.77%
EM 1539.591 5.49% 10.19% 9.63%
EM Lat Am 3237.458 3.67% 4.71% 19.49%
EM EMEA 274.985 5.68% 7.05% 6.08%
USA 6460.320 2.49% 3.88% -1.10%
AUSTRALIA 1113.671 4.02% 8.76% 11.08%
China 78.755 3.51% 4.80% -4.63%
India 950.110 4.35% 10.22% -9.93%
Brazil 2032.491 2.95% 4.07% 23.47%
Taiwan 1389.272 5.79% 11.29% 21.14%
Korea 1094.635 9.97% 24.29% 44.26%
Philippines 406.906 4.06% 5.54% 0.90%
Thailand 420.786 3.11% 5.85% 19.86%
Malaysia 330.586 2.71% 2.41% 3.12%
Indonesia 510.888 5.55% 3.15% -19.15%
Vietnam 648.396 5.48% 7.05% -3.43%
Frontier Markets 781.572 3.90% 5.12% 3.61%