World Market Indices

  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 13181.44 0.00 0.00% 04/10
Australia 9113.50 -42.30 -0.46% 17:04
Nikkei 225 56502.77 -421.34 -0.74% 15:30
TOPIX 3723.01 -16.84 -0.45% 15:30
TOPIX 100 2522.74 -11.31 -0.45% 15:30
TOPIX 500 2902.25 -13.56 -0.47% 15:30
TOPIX 1000 3523.50 -16.21 -0.46% 15:30
Korea 5808.62 -50.25 -0.86% 15:29
Taiwan 35457.29 39.46 0.11% 13:40
Taiwan OTC 352.23 2.73 0.78% 04/13
Shanghai 3988.558 22.39 0.56% 04/13
Shanghai A 4182.429 23.57 0.57% 04/13
Shanghai B 265.0118 -1.24 -0.47% 04/13
Shenzhen A 2790.276 57.10 2.09% 04/13
Shenzhen B 1197.258 6.75 0.57% 04/13
SHSZ 300 4646.155 9.59 0.21% 04/13
Shenzhen 14407.864 411.56 2.94% 04/13
SZ SME 8805.673 37.69 0.43% 04/13
Chinext 3476.44 27.65 0.80% 04/13
China A50 15129.07 45.75 0.30% 14:59
Hong Kong 25660.85 -232.69 -0.90% 15:59
HK China Ent 8602.06 -52.98 -0.61% 16:09
HK Aff Crp 4295.16 7.65 0.18% 16:09
Hangseng TECH 4822.01 -38.25 -0.79% 16:09
HK GEM 19.56 -0.13 -0.66% 04/13
Vietnam 1758.96 8.96 0.51% 14:59
India 76847.57 -702.68 -0.91% 15:29
Indonesia 7509.53 51.03 0.68% 14:59
Philippines 6098.21 0.00 0.00% 04/10
Malaysia 1680.52 -10.79 -0.64% 16:59
Thailand 1506.84 17.18 1.15% 04/10
Singapore 4984.17 -5.24 -0.11% 04/13
Pakistan 160727 -6464 -3.87% 15:29
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Euro 50 5905.56 -20.55 -0.35% 16:38
London 10582.96 -17.57 -0.17% 16:35
Frankfurt 23742.44 -61.51 -0.26% 17:38
Paris 8235.98 -23.62 -0.29% 17:35
Russia 1124.88 9.47 0.85% 18:43
MOEX 2722.69 -2.70 -0.10% 18:43
Poland 131315 12 0.01% 17:05
Czech 2647.18 -3.61 -0.14% 16:24
Austria 5797.75 -15.93 -0.27% 17:35
Hungary 139460 6571 4.95% 17:15
Bulgaria 903.53 0.11 0.01% 03/31
Romania 28477.53 26.00 0.09% 04/09
Belgium 5426.85 -28.74 -0.53% 17:35
Luxembourg 1568.392 8.26 0.53% 16:13
Netherlands 1012.18 1.93 0.19% 17:35
Switzerland 13140.57 -42.71 -0.32% 17:35
Ireland 12635.47 -122.24 -0.96% 16:29
Italy 49952.08 -93.20 -0.19% 17:35
Spain 1778.80 -17.20 -0.96% 17:35
Greece 2225.74 -60.18 -2.63% 04/09
Portugal 6097.08 -49.50 -0.81% 16:35
Finland 13399.09 141.14 1.06% 18:29
Sweden 3102.73 -7.17 -0.23% 17:30
Norway 2004.15 5.05 0.25% 17:25
Denmark 1438.34 -10.88 -0.75% 16:59
Iceland 2059.57 -6.18 -0.30% 15:30
Turkey 14058.51 -15.28 -0.11% 18:09
Israel 4382.71 -60.51 -1.36% 17:29
Egypt 49078.60 484.61 1.00% 04/12
S. Africa 110690 -522 -0.47% 16:59
UAE Dubai 5668.26 -47.21 -0.83% 09:00
Abu Dhabi 9785.62 -52.77 -0.54% 09:00
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 48219.05 302.48 0.63% 15:59
S&P 500 6886.21 69.32 1.02% 15:59
NASDAQ 23183.74 280.84 1.23% 15:59
NASDAQ 100 25383.72 267.38 1.07% 15:59
NY FANG+ 15171.72 189.95 1.27% 04/13
PHLX Semicon 9039.524 149.70 1.68% 04/13
Upstream Semicon 547.3276 0.63 0.12% 04/13
Rus 2000 2670.492 34.18 1.30% 04/13
Rus 1000 3757.3667 40.42 1.09% 04/13
Rus 3000 3920.124 42.94 1.11% 04/13
Rus 3000 growth 3564.55 48.45 1.38% 04/13
Rus 3000 value 2881.9805 24.10 0.84% 04/13
Microcap Growth 3407.5593 83.16 2.50% 04/13
NYSE comp. 22940.977 206.47 0.91% 04/13
Gold Bugs 839.695 3.84 0.46% 04/13
Gold & Silver 402.9553 -2.11 -0.52% 04/13
Arca Gold Miner 2819.51 -24.62 -0.87% 17:09
S&P GSCI Gold 2775.617 -11.64 -0.42% 15:33
S&P GSCI Gold ER 285.135 -1.20 -0.42% 15:33
S&P DJ Silver 671.018 -7.27 -1.07% 04/13
FTSE Gold 6246.65 0 0.00% 04/09
Gold Miners Bullish 50.00 0.00 0.00% 04/13
Canada 33879.24 183.48 0.54% 16:01
Brazil 198001 677 0.34% 17:54
Mexico 69595.13 -428.26 -0.61% 15:59
Argentina 2991782 -6989 -0.23% 17:04
Chile 11132.84 56.19 0.51% 16:59
Venezuela 5555.14 -60.27 -1.07% 04/10
Peru 34836.62 245.64 0.71% 08/28
Colombia 2347.51 45.58 1.98% 15:59
Jamaica 335161 -1922 -0.57% 00:00

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Bitcoin Real-Time 74238.11 1055.82 1.44% 18:44
US Dollar 98.42 0 0.00% 17:23
Euro Index 117.60 0.35 0.30% 04/13
GB Pound 135.05 0.43 0.32% 04/13
Japanese Yen 62.72 -0.06 -0.09% 04/13
Aus. Dollar 70.96 0.32 0.45% 04/13
Swiss Franc 127.55 0.81 0.64% 04/13
SCFI 1890.77 35.81 1.93% 04/10
Baltic Dry 2250.00 49.00 2.23% 04/13
Baltic Capesize 3437.00 119.00 3.59% 04/13
Baltic Panamax 1862.00 7.00 0.38% 04/13
Baltic Supramax 1320.00 12.00 0.92% 04/13
Baltic Handysize 701.00 2.00 0.29% 04/13
Baltic Clean Tanker 2146.00 40.00 1.90% 04/13
Baltic Dirty Tanker 3422.00 -139.00 -3.90% 04/13
VIX 19.12 -0.37 -1.90% 04/13
VXD 17.67 -0.32 -1.78% 04/13
VXN 22.19 -1.31 -5.57% 04/13
NBI BioTech 5948.815 99.70 1.70% 04/13
AMEX BioTech 7102.98 88.21 1.26% 04/13
Tran Avg 20841.3 502.2 2.47% 15:59
Airlines 63.26 -0.23 -0.37% 04/13
Comp. Tech 15178.94 206.71 1.38% 04/13
Disk Drives 1544.88 53.25 3.57% 04/13
Hardware 5147.97 215.21 4.36% 04/13
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
NYSE Finance 14029.944 191.05 1.38% 04/13
NASDAQ Banks 167.14 1.79 1.08% 04/13
NASDAQ Insurance 14693.34 294.14 2.04% 04/13
Broker Dealer 1081.55 30.25 2.88% 04/13
EPRA/NA. AU 855.75 -1.56 -0.18% 04/13
EPRA/NA. JP 4107.09 -10.93 -0.27% 04/13
TSE REIT 1874.54 -5.97 -0.32% 15:30
HK Property 17508.99 275.29 1.60% 06/16
EPRA ex UK 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
REITs 425.17 1.20 0.28% 04/13

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 374.6 5.30 1.44% 04/13
Rogers Comm 5363.35 -30.54 -0.57% 19:55
Rogers Metals 5392.61 23.44 0.44% 19:54
Rogers Energy 684.57 -12.39 -1.78% 19:55
Rogers Agri. 1335.98 0 0.00% 14:14
S&P GSCI 308.95 0.47 0.15% 15:41
S&P GSCI ENGY 354.186 5.64 1.62% 15:33
GSCI Prec Metal 479.8222 -2.38 -0.49% 15:33
GSCI Ind Metal 274.568 5.38 2.00% 15:33
GSCI Energy 150.37 0.09 0.06% 15:41
S&P GSCI Agri 36.66848 0.11 0.30% 15:33
GSCI livestock 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX Energy 1203.04 3.86 0.32% 04/13
NYSE Energy 18695.154 63.54 0.34% 04/13
AMEX Oil 2497.28 20.22 0.82% 04/13
Oil Services 100.38 1.20 1.21% 04/13
Basic Material 511.5 1.04 0.20% 04/13
US Mining 266.21 -6.36 -2.33% 04/13
US Water 2796.75 -63.59 -2.22% 04/13
WH Clean Energy 70.6029 1.10 1.58% 04/13
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
Natural Gas 864.68 -10.06 -1.15% 04/13
FTSE ET50 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
Util Avg 1166.40 -16.41 -1.39% 04/13

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 4749.8 7.90 0.17% 18:13
Silver 75.778 0.08 0.11% 18:13
Platinum 2077 0.00 0.00% 18:13
Palladium 1600 0.00 0.00% 18:13
Rhodium 10600 0.00 0.00% 04/13
Copper 5.9828 0.1123 1.91% 04/13
Nickel 8.0422 0.1996 2.54% 04/13
Aluminum 1.6451 0.0524 3.29% 04/13
Zinc 1.5059 -0.0030 -0.20% 04/13
Lead 0.8738 -0.0003 -0.03% 04/13
Tin 47987 301.0000 0.63% 04/10
Iron Ore 107.05 0.4200 0.39% 04/13
Lithium 157000 0.93% 04/13
Titanium 48.00 0.5000 1.05% 04/13
Steel 3080.00 1.0000 0.03% 04/13
HRC Steel 1086.00 -1.0000 -0.09% 04/13
Gold Futures 4772.67 6.32 0.13% 18:13
Silver Futures 75.835 0.095 0.13% 18:13
Copper Futures 6.0013 -0.0017 -0.03% 18:13
WTI Crude Futr 97.87 -0.11 -0.11% 18:14
Brent Crude Fut 98 2.8 2.94% 17:39
Nat Gas Futr 2.63 0.003 0.11% 18:14
Heating oil futr 3.7946 0.0036 0.09% 18:14
RBOB Gas Futr 3.0843 0.0069 0.22% 18:14
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.1759 0 0.00% 17:49
GBP-USD 1.3506 0.0002 0.01% 17:49
USD-CHF 0.7841 0.0001 0.01% 17:49
USD-JPY 159.40 -0.06 -0.04% 17:48
USD-CNY 6.8305 0 0.00% 17:00
USD-TWD 31.684 0 0.00% 17:48
AUD-USD 0.7097 0.0003 0.04% 17:48
NZD-USD 0.5869 -0.0001 -0.02% 17:47
USD-KRW 1478.58 -0.56 -0.04% 17:13
USD-HKD 7.8317 0.0011 0.01% 17:49
USD-THB 32.203 0.088 0.27% 17:38
USD-SGD 1.2734 0 0.00% 17:48
USD-PHP 60.344 0 0.00% 17:49
USD-MYR 3.9770 0 0.00% 17:00
USD-IDR 17105.0 44.2 0.26% 17:39
USD-INR 93.241 0 0.00% 17:00
USD-SEK 9.1961 0.0172 0.19% 17:49
USD-RUB 76.9192 0 0.00% 17:00
USD-TRY 44.7785 0.0507 0.11% 17:48
USD-ZAR 16.4153 -0.0252 -0.15% 17:48
USD-ILS 3.0529 0.0089 0.29% 17:00
USD-CAD 1.3799 0 0.00% 17:49
USD-BRL 4.9980 0 0.00% 17:00
USD-MXN 17.3198 0.0144 0.08% 17:48
  MSCI Index  2026/04/13
MSCI Value Daily MTD YTD
World 4503.840 0.67% 5.77% 1.66%
AC World 1040.026 0.50% 6.24% 2.50%
Zhong Hua 432.309 -0.87% 3.63% -3.91%
Far East 5197.439 -0.76% 6.03% 6.86%
Pacific 3972.908 -0.68% 6.63% 7.75%
Asia Pacific 246.386 -0.83% 8.79% 8.22%
Europe 2731.342 -0.27% 6.94% 3.35%
BRIC 320.642 -0.91% 5.80% -4.21%
EM 1536.006 -0.74% 9.93% 9.37%
EM Lat Am 3336.692 0.12% 7.92% 23.16%
EM EMEA 275.314 0.06% 7.17% 6.21%
USA 6557.253 1.06% 5.44% 0.38%
AUSTRALIA 1117.007 -0.40% 9.08% 11.41%
China 77.834 -0.79% 3.57% -5.75%
India 940.909 -1.61% 9.15% -10.80%
Brazil 2122.467 0.29% 8.67% 28.94%
Taiwan 1412.942 -0.46% 13.18% 23.20%
Korea 1063.784 -1.43% 20.79% 40.19%
Philippines 401.254 -0.92% 4.07% -0.50%
Thailand 428.046 0.00% 7.67% 21.93%
Malaysia 327.592 -0.94% 1.48% 2.19%
Indonesia 520.225 -0.03% 5.04% -17.67%
Vietnam 651.656 1.17% 7.59% -2.94%
Frontier Markets 785.445 0.10% 5.64% 4.12%