World Market Indices

  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 13017.26 -2.92 -0.02% 17:59
Australia 9165.10 51.70 0.57% 17:04
Nikkei 225 57877.39 1374.62 2.43% 15:30
TOPIX 3755.27 32.26 0.87% 15:30
TOPIX 100 2544.67 21.93 0.87% 15:30
TOPIX 500 2927.80 25.55 0.88% 15:30
TOPIX 1000 3554.20 30.70 0.87% 15:30
Korea 5967.75 159.13 2.74% 15:29
Taiwan 36296.12 838.83 2.37% 13:50
Taiwan OTC 356.00 3.77 1.07% 04/14
Shanghai 4026.625 60.45 1.52% 04/14
Shanghai A 4222.382 63.52 1.53% 04/14
Shanghai B 266.4359 1.42 0.54% 04/14
Shenzhen A 2829.946 96.77 3.54% 04/14
Shenzhen B 1200.469 9.96 0.84% 04/14
SHSZ 300 4701.284 55.13 1.19% 04/14
Shenzhen 14639.952 643.65 4.60% 04/14
SZ SME 8957.899 152.23 1.73% 04/14
Chinext 3558.5273 82.09 2.36% 04/14
China A50 15311.90 182.83 1.21% 14:59
Hong Kong 25872.32 211.47 0.82% 15:59
HK China Ent 8671.61 69.55 0.81% 16:08
HK Aff Crp 4332.22 37.06 0.86% 16:08
Hangseng TECH 4851.96 29.95 0.62% 16:08
HK GEM 19.59 0.03 0.15% 04/14
Vietnam 1775.65 16.69 0.95% 14:59
India 76847.57 -702.68 -0.91% 04/13
Indonesia 7675.95 175.76 2.34% 14:59
Philippines 6013.10 -40.95 -0.68% 14:50
Malaysia 1688.12 7.60 0.45% 16:59
Thailand 1506.84 17.18 1.15% 04/10
Singapore 5007.57 23.40 0.47% 04/14
Pakistan 165566 4975 3.10% 15:29
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Euro 50 5983.25 78.23 1.32% 16:38
London 10609.06 26.10 0.25% 16:35
Frankfurt 24044.22 301.78 1.27% 17:38
Paris 8327.86 91.88 1.12% 17:35
Russia 1131.92 7.04 0.63% 18:43
MOEX 2725.51 2.82 0.10% 18:43
Poland 132821 1506 1.15% 17:05
Czech 2675.56 28.38 1.07% 16:24
Austria 5898.35 100.60 1.74% 17:35
Hungary 138891 -569 -0.41% 17:15
Bulgaria 903.53 0.11 0.01% 03/31
Romania 28477.53 26.00 0.09% 04/09
Belgium 5485.91 59.06 1.09% 17:35
Luxembourg 1568.392 8.26 0.53% 16:13
Netherlands 1019.82 7.64 0.75% 17:35
Switzerland 13268.23 122.32 0.93% 17:35
Ireland 12847.89 212.42 1.68% 16:29
Italy 50620.33 668.25 1.34% 17:35
Spain 1804.90 26.10 1.47% 17:35
Greece 2284.40 58.66 2.64% 17:34
Portugal 6099.07 1.99 0.03% 16:35
Finland 13463.83 64.74 0.48% 18:29
Sweden 3131.20 28.47 0.92% 17:30
Norway 1986.18 -17.97 -0.90% 17:25
Denmark 1464.08 25.77 1.79% 16:59
Iceland 2088.63 29.06 1.41% 15:30
Turkey 14202.24 143.73 1.02% 18:09
Israel 4450.82 68.11 1.55% 17:29
Egypt 49978.62 900.02 1.83% 14:16
S. Africa 111945 1255 1.13% 16:59
UAE Dubai 5719.50 51.24 0.90% 09:00
Abu Dhabi 9840.00 54.38 0.56% 09:00
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 48535.99 317.74 0.66% 15:59
S&P 500 6967.39 81.15 1.18% 15:59
NASDAQ 23639.08 455.35 1.96% 15:59
NASDAQ 100 25842.00 458.28 1.81% 15:59
NY FANG+ 15654.72 483.00 3.18% 04/14
PHLX Semicon 9224.121 184.60 2.04% 04/14
Upstream Semicon 552.8331 6.54 1.20% 04/14
Rus 2000 2705.668 35.18 1.32% 04/14
Rus 1000 3799.947 42.58 1.13% 04/14
Rus 3000 3964.888 44.76 1.14% 04/14
Rus 3000 growth 3630.574 66.02 1.85% 04/14
Rus 3000 value 2894.534 12.55 0.44% 04/14
Microcap Growth 3466.7764 59.22 1.74% 04/14
NYSE comp. 23016.377 75.40 0.33% 04/14
Gold Bugs 856.1382 16.44 1.96% 04/14
Gold & Silver 409.3512 6.40 1.59% 04/14
Arca Gold Miner 2868.89 49.38 1.75% 17:09
S&P GSCI Gold 2823.766 48.15 1.73% 15:37
S&P GSCI Gold ER 290.081 4.95 1.73% 15:37
S&P DJ Silver 705.248 34.23 5.10% 15:41
FTSE Gold 6247.25 -96.76 -1.53% 04/13
Gold Miners Bullish 50.00 0.00 0.00% 04/14
Canada 34102.36 223.12 0.66% 16:01
Brazil 198657 657 0.33% 17:54
Mexico 68941.46 -653.67 -0.94% 15:59
Argentina 2950634 -41147 -1.38% 17:04
Chile 11336.02 203.18 1.83% 16:59
Venezuela 5429.74 -125.40 -2.26% 04/13
Peru 34836.62 245.64 0.71% 08/28
Colombia 2359.48 11.97 0.51% 15:59
Jamaica 337846 2685 0.80% 00:00

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Bitcoin Real-Time 74190.62 24.16 0.03% 18:04
US Dollar 98.13 0.03 0.03% 17:22
Euro Index 117.94 0.35 0.30% 04/14
GB Pound 135.68 0.61 0.45% 04/14
Japanese Yen 62.96 0.25 0.40% 04/14
Aus. Dollar 71.26 0.31 0.43% 04/14
Swiss Franc 128.04 0.44 0.35% 04/14
SCFI 1890.77 35.81 1.93% 04/10
Baltic Dry 2354.00 104.00 4.62% 04/14
Baltic Capesize 3671.00 234.00 6.81% 04/14
Baltic Panamax 1900.00 38.00 2.04% 04/14
Baltic Supramax 1344.00 24.00 1.82% 04/14
Baltic Handysize 706.00 5.00 0.71% 04/14
Baltic Clean Tanker 2147.00 1.00 0.05% 04/14
Baltic Dirty Tanker 3275.00 -147.00 -4.30% 04/14
VIX 18.36 -0.76 -3.97% 04/14
VXD 17.03 -0.64 -3.62% 04/14
VXN 21.8 -0.39 -1.76% 04/14
NBI BioTech 6067.06 118.25 1.99% 04/14
AMEX BioTech 7258.84 155.86 2.19% 04/14
Tran Avg 21263.8 422.5 2.03% 15:59
Airlines 66.49 3.23 5.10% 04/14
Comp. Tech 15523.45 344.51 2.27% 04/14
Disk Drives 1602.62 57.74 3.74% 04/14
Hardware 5214.69 66.72 1.30% 04/14
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
NYSE Finance 14093.642 63.70 0.45% 04/14
NASDAQ Banks 166.93 -0.20 -0.12% 04/14
NASDAQ Insurance 14626.03 -67.30 -0.46% 04/14
Broker Dealer 1107.61 26.05 2.41% 04/14
EPRA/NA. AU 867.56 11.81 1.38% 19:14
EPRA/NA. JP 4177.32 70.23 1.71% 04/14
TSE REIT 1892.58 18.04 0.96% 15:30
HK Property 17508.99 275.29 1.60% 06/16
EPRA ex UK 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
REITs 428.79 3.62 0.85% 04/14

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 371.38 -3.22 -0.86% 04/14
Rogers Comm 5354.12 -2.84 -0.05% 19:55
Rogers Metals 5476.4 15.78 0.29% 19:54
Rogers Energy 668.02 -2.7 -0.40% 19:55
Rogers Agri. 1346.9 11.53 0.86% 14:14
S&P GSCI 308.95 0.47 0.15% 15:41
S&P GSCI ENGY 350.2838 -3.90 -1.10% 15:37
GSCI Prec Metal 489.9852 10.16 2.12% 15:37
GSCI Ind Metal 276.0926 1.52 0.56% 15:37
GSCI Energy 150.37 0.09 0.06% 15:41
S&P GSCI Agri 37.00914 0.34 0.93% 15:37
GSCI livestock 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX Energy 1177.43 -25.61 -2.13% 04/14
NYSE Energy 18296.982 -398.17 -2.13% 04/14
AMEX Oil 2439.78 -57.50 -2.30% 04/14
Oil Services 97.4513 -2.93 -2.92% 04/14
Basic Material 516.68 6.28 1.23% 04/14
US Mining 271.46 5.25 1.97% 04/14
US Water 2779.34 -17.41 -0.62% 04/14
WH Clean Energy 72.6122 2.01 2.85% 04/14
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
Natural Gas 850.52 -14.16 -1.64% 04/14
FTSE ET50 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
Util Avg 1170.70 4.30 0.37% 04/14

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 4841.8 0.00 0.00% 18:13
Silver 79.61 0.00 0.00% 18:13
Platinum 2107 0.00 0.00% 18:13
Palladium 1606 0.00 0.00% 18:13
Rhodium 10600 0.00 0.00% 04/14
Copper 6.0710 0.0950 1.59% 04/14
Nickel 8.2599 0.2177 2.71% 04/14
Aluminum 1.6257 -0.0194 -1.18% 04/14
Zinc 1.5166 0.0107 0.71% 04/14
Lead 0.8782 0.0044 0.51% 04/14
Tin 48260 273.0000 0.57% 04/13
Iron Ore 106.38 -0.6700 -0.63% 04/14
Lithium 161500 2.87% 04/14
Titanium 48.00 0.0000 0.00% 04/14
Steel 3082.00 2.0000 0.06% 04/14
HRC Steel 1088.00 2.0000 0.18% 04/14
Gold Futures 4868.45 4.15 0.09% 17:54
Silver Futures 79.663 0.024 0.03% 17:54
Copper Futures 6.0883 0.0068 0.11% 17:54
WTI Crude Futr 91.96 -0.11 -0.12% 17:54
Brent Crude Fut 95.34 -4.02 -4.05% 17:39
Nat Gas Futr 2.596 0.005 0.19% 17:53
Heating oil futr 3.6526 0.0074 0.20% 17:54
RBOB Gas Futr 3.0371 0.0003 0.01% 17:55
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.1793 -0.0005 -0.04% 17:56
GBP-USD 1.3568 -0.0008 -0.06% 17:55
USD-CHF 0.7813 0 0.00% 17:56
USD-JPY 158.84 0.05 0.03% 17:56
USD-CNY 6.8160 0 0.00% 17:00
USD-TWD 31.547 0 0.00% 17:56
AUD-USD 0.7127 0.0014 0.20% 17:55
NZD-USD 0.5902 -0.0001 -0.02% 17:55
USD-KRW 1471.07 -1.31 -0.09% 17:48
USD-HKD 7.8357 0.0005 0.01% 17:55
USD-THB 32.093 0.086 0.27% 17:51
USD-SGD 1.2716 0.0001 0.01% 17:56
USD-PHP 60.030 0.121 0.20% 17:55
USD-MYR 3.9530 0 0.00% 17:00
USD-IDR 17120.0 24.3 0.14% 17:49
USD-INR 93.203 0 0.00% 17:00
USD-SEK 9.1941 0.0112 0.12% 17:56
USD-RUB 75.9861 0 0.00% 17:00
USD-TRY 44.7523 0.0046 0.01% 17:55
USD-ZAR 16.3878 0.0202 0.12% 17:56
USD-ILS 3.0189 0.0082 0.27% 17:49
USD-CAD 1.3772 0 0.00% 17:55
USD-BRL 4.9896 0 0.00% 17:00
USD-MXN 17.2851 0.0172 0.10% 17:56
  MSCI Index  2026/04/14
MSCI Value Daily MTD YTD
World 4563.675 1.33% 7.17% 3.01%
AC World 1054.530 1.39% 7.72% 3.93%
Zhong Hua 436.197 0.90% 4.56% -3.05%
Far East 5272.048 1.44% 7.55% 8.40%
Pacific 4031.402 1.47% 8.20% 9.33%
Asia Pacific 250.805 1.79% 10.74% 10.16%
Europe 2780.755 1.81% 8.87% 5.22%
BRIC 322.955 0.72% 6.57% -3.52%
EM 1565.035 1.89% 12.01% 11.44%
EM Lat Am 3368.833 0.96% 8.96% 24.34%
EM EMEA 279.335 1.46% 8.74% 7.76%
USA 6636.330 1.21% 6.71% 1.59%
AUSTRALIA 1135.157 1.62% 10.85% 13.22%
China 78.594 0.98% 4.58% -4.83%
India 940.909 0.00% 9.15% -10.80%
Brazil 2149.791 1.29% 10.07% 30.60%
Taiwan 1459.599 3.30% 16.92% 27.27%
Korea 1101.980 3.59% 25.13% 45.23%
Philippines 398.934 -0.58% 3.47% -1.07%
Thailand 428.046 0.00% 7.67% 21.93%
Malaysia 331.313 1.14% 2.63% 3.35%
Indonesia 531.516 2.17% 7.32% -15.89%
Vietnam 661.687 1.54% 9.24% -1.45%
Frontier Markets 797.823 1.58% 7.30% 5.76%