World Market Indices

  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 13058.97 -17.61 -0.14% 17:45
Australia 9173.60 -7.50 -0.08% 17:04
Nikkei 225 59518.34 1384.10 2.38% 15:30
TOPIX 3814.46 44.13 1.17% 15:30
TOPIX 100 2596.78 34.02 1.33% 15:30
TOPIX 500 2975.85 35.27 1.20% 15:30
TOPIX 1000 3610.27 41.99 1.18% 15:30
Korea 6226.05 134.66 2.21% 15:29
Taiwan 37132.02 409.88 1.12% 13:54
Taiwan OTC 365.96 6.10 1.70% 04/16
Shanghai 4055.547 28.93 0.72% 04/16
Shanghai A 4252.618 30.24 0.72% 04/16
Shanghai B 269.4009 2.22 0.83% 04/16
Shenzhen A 2860.469 30.52 1.08% 04/16
Shenzhen B 1201.484 1.01 0.08% 04/16
SHSZ 300 4736.608 51.36 1.10% 04/16
Shenzhen 14796.335 156.33 1.07% 04/16
SZ SME 9017.247 151.01 1.70% 04/16
Chinext 3626.271 111.31 3.17% 04/16
China A50 15523.97 182.68 1.19% 14:59
Hong Kong 26394.26 446.94 1.72% 15:59
HK China Ent 8905.11 186.85 2.14% 16:08
HK Aff Crp 4347.41 25.85 0.60% 16:08
Hangseng TECH 5092.08 180.29 3.67% 16:08
HK GEM 19.48 -0.15 -0.76% 04/16
Vietnam 1819.83 19.18 1.07% 14:59
India 77988.68 -122.56 -0.16% 15:29
Indonesia 7621.38 -2.20 -0.03% 14:59
Philippines 6063.69 0.34 0.01% 14:50
Malaysia 1689.71 6.29 0.37% 16:59
Thailand 1489.73 -17.11 -1.14% 16:49
Singapore 5007.83 -13.37 -0.27% 04/16
Pakistan 170096 1576 0.94% 15:29
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Euro 50 5938.16 -2.18 -0.04% 16:38
London 10589.99 30.41 0.29% 16:35
Frankfurt 24154.47 87.77 0.36% 17:38
Paris 8262.70 -11.87 -0.14% 17:35
Russia 1134.92 -12.56 -1.09% 18:43
MOEX 2741.14 0.69 0.03% 18:43
Poland 133307 -640 -0.48% 17:05
Czech 2683.75 -5.35 -0.20% 16:24
Austria 5865.47 -16.70 -0.28% 17:35
Hungary 136260 -3239 -2.32% 17:15
Bulgaria 903.53 0.11 0.01% 03/31
Romania 28971.49 322.31 1.12% 04/15
Belgium 5483.54 8.38 0.15% 17:35
Luxembourg 1568.392 8.26 0.53% 16:13
Netherlands 1016.71 1.14 0.11% 17:35
Switzerland 13186.32 -33.26 -0.25% 17:35
Ireland 12591.90 -266.40 -2.07% 16:29
Italy 50488.93 -105.00 -0.21% 17:35
Spain 1784.70 -9.60 -0.54% 17:35
Greece 2274.98 -14.46 -0.63% 17:34
Portugal 6008.07 -84.16 -1.38% 16:35
Finland 13341.95 18.52 0.14% 18:29
Sweden 3120.75 2.34 0.07% 17:30
Norway 1970.04 -2.28 -0.12% 17:25
Denmark 1483.16 6.73 0.46% 16:59
Iceland 2086.06 -2.01 -0.10% 15:30
Turkey 14201.05 -51.33 -0.36% 18:09
Israel 4378.45 -50.19 -1.13% 17:29
Egypt 51437.78 704.64 1.39% 14:16
S. Africa 110843 -684 -0.61% 16:59
UAE Dubai 5929.51 63.20 1.08% 09:00
Abu Dhabi 9918.14 25.83 0.26% 09:00
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 48578.60 114.88 0.24% 15:59
S&P 500 7041.09 18.14 0.26% 15:59
NASDAQ 24102.70 86.69 0.36% 15:59
NASDAQ 100 26333.0 128.42 0.49% 04/16
NY FANG+ 15997.724 45.87 0.29% 04/16
PHLX Semicon 9329.346 90.06 0.97% 04/16
Upstream Semicon 551.8027 3.82 0.70% 04/16
Rus 2000 2719.6018 5.94 0.22% 04/16
Rus 1000 3838.9011 9.81 0.26% 04/16
Rus 3000 4004.58 10.17 0.25% 04/16
Rus 3000 growth 3699.2292 4.27 0.12% 04/16
Rus 3000 value 2897.557 11.46 0.40% 04/16
Microcap Growth 3530.034 25.80 0.74% 04/16
NYSE comp. 22955.594 0.02 0.00% 04/16
Gold Bugs 829.2222 -0.13 -0.02% 04/16
Gold & Silver 398.3805 -1.61 -0.40% 04/16
Arca Gold Miner 2799.24 -9.54 -0.34% 17:09
S&P GSCI Gold 2799.138 -9.20 -0.33% 13:45
S&P GSCI Gold ER 287.5513 -0.94 -0.33% 13:44
S&P DJ Silver 697.9319 -8.15 -1.15% 04/16
FTSE Gold 6361.89 0 0.00% 04/14
Gold Miners Bullish 46.15 -3.85 -7.69% 04/16
Canada 34052.23 -103.76 -0.30% 16:01
Brazil 196819 -919 -0.46% 17:54
Mexico 69095.02 -539.69 -0.78% 15:59
Argentina 2923833 5944 0.20% 17:04
Chile 11477.11 163.24 1.44% 16:59
Venezuela 5554.97 152.93 2.83% 04/15
Peru 34836.62 245.64 0.71% 08/28
Colombia 2332.74 8.15 0.35% 15:59
Jamaica 334652 -182 -0.05% 00:00

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Bitcoin Real-Time 74925.44 -370.26 -0.49% 18:44
US Dollar 98.21 0 0.00% 17:20
Euro Index 117.82 -0.17 -0.15% 04/16
GB Pound 135.26 -0.36 -0.26% 04/16
Japanese Yen 62.82 -0.07 -0.12% 04/16
Aus. Dollar 71.62 -0.08 -0.11% 04/16
Swiss Franc 127.65 -0.34 -0.27% 04/16
SCFI 1890.77 35.81 1.93% 04/10
Baltic Dry 2523.00 39.00 1.57% 04/16
Baltic Capesize 4026.00 62.00 1.56% 04/16
Baltic Panamax 1970.00 22.00 1.13% 04/16
Baltic Supramax 1398.00 27.00 1.97% 04/16
Baltic Handysize 730.00 15.00 2.10% 04/16
Baltic Clean Tanker 2121.00 -14.00 -0.66% 04/16
Baltic Dirty Tanker 2975.00 -136.00 -4.37% 04/16
VIX 17.94 -0.23 -1.27% 04/16
VXD 16.84 -0.51 -2.94% 15:15
VXN 22.24 -0.01 -0.04% 15:15
NBI BioTech 6016.0254 -61.70 -1.02% 15:30
AMEX BioTech 7166.30 -90.34 -1.24% 04/16
Tran Avg 21812.6 865.0 4.13% 15:59
Airlines 64.98 -1.54 -2.32% 04/16
Comp. Tech 15965.43 101.42 0.64% 04/16
Disk Drives 1625.21 16.34 1.02% 04/16
Hardware 5385.66 127.93 2.43% 04/16
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
NYSE Finance 14142.746 -21.79 -0.15% 15:16
NASDAQ Banks 166.93 -0.70 -0.42% 04/16
NASDAQ Insurance 14807.11 42.31 0.29% 04/16
Broker Dealer 1119.62 -8.63 -0.77% 04/16
EPRA/NA. AU 891.95 16.90 1.93% 19:13
EPRA/NA. JP 4165.2 2.44 0.06% 04/16
TSE REIT 1893.96 12.4 0.66% 15:30
HK Property 17508.99 275.29 1.60% 06/16
EPRA ex UK 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
REITs 432.50 3.92 0.91% 04/16

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 374.61 2.61 0.70% 04/16
Rogers Comm 5425.16 -11.8 -0.22% 19:55
Rogers Metals 5479.26 -1.49 -0.03% 19:54
Rogers Energy 688.19 -4.19 -0.61% 19:55
Rogers Agri. 1354.31 0 0.00% 14:14
S&P GSCI 308.95 0.47 0.15% 15:41
S&P GSCI ENGY 354.5455 3.30 0.94% 14:31
GSCI Prec Metal 485.3813 -2.31 -0.47% 13:45
GSCI Ind Metal 278.6451 0.88 0.32% 13:15
GSCI Energy 150.37 0.09 0.06% 15:41
S&P GSCI Agri 37.18746 -0.03 -0.07% 14:30
GSCI livestock 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX Energy 1191.18 16.91 1.44% 15:31
NYSE Energy 18500.758 332.68 1.83% 15:16
AMEX Oil 2481.26 46.82 1.92% 04/16
Oil Services 98.2308 0.38 0.39% 15:30
Basic Material 516.21 2.57 0.50% 15:31
US Mining 259.54 -0.19 -0.07% 15:31
US Water 2713.92 -1.70 -0.06% 15:30
WH Clean Energy 74.4862 0.68 0.93% 15:16
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
Natural Gas 856.82 9.34 1.10% 04/16
FTSE ET50 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
Util Avg 1164.84 7.98 0.69% 04/16

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 4796 4.70 0.10% 18:14
Silver 78.899 0.35 0.44% 18:14
Platinum 2093 0.00 0.00% 18:14
Palladium 1577 2.00 0.13% 18:14
Rhodium 10600 0.00 0.00% 04/16
Copper 6.0354 -0.0366 -0.60% 04/16
Nickel 8.2985 -0.0068 -0.08% 04/16
Aluminum 1.6531 0.0110 0.67% 04/16
Zinc 1.5537 0.0128 0.83% 04/16
Lead 0.8863 -0.0064 -0.72% 04/16
Tin 49606 -725.0000 -1.44% 04/15
Iron Ore 107.11 0.3600 0.34% 04/16
Lithium 167500 0.90% 04/16
Titanium 48.00 0.0000 0.00% 04/16
Steel 3103.00 9.0000 0.29% 04/16
HRC Steel 1101.00 8.0000 0.73% 04/16
Gold Futures 4814.79 4.14 0.09% 18:14
Silver Futures 78.78 0.307 0.39% 18:14
Copper Futures 6.0463 0.0118 0.20% 18:15
WTI Crude Futr 93.34 0.16 0.17% 18:14
Brent Crude Fut 98.21 3.28 3.46% 17:39
Nat Gas Futr 2.669 -0.006 -0.22% 18:12
Heating oil futr 3.8194 -0.0025 -0.07% 18:14
RBOB Gas Futr 3.1622 0.0109 0.35% 18:14
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.1782 -0.0001 -0.01% 17:50
GBP-USD 1.3530 0.0001 0.01% 17:49
USD-CHF 0.7842 -0.0001 -0.01% 17:50
USD-JPY 159.19 -0.05 -0.03% 17:50
USD-CNY 6.8220 0 0.00% 17:00
USD-TWD 31.603 0 0.00% 17:50
AUD-USD 0.7161 -0.0007 -0.10% 17:49
NZD-USD 0.5895 0.0001 0.02% 17:49
USD-KRW 1479.45 -0.03 0.00% 17:39
USD-HKD 7.8286 0.001 0.01% 17:47
USD-THB 32.030 0.02 0.06% 17:49
USD-SGD 1.2732 0.0006 0.05% 17:49
USD-PHP 60.050 -0.018 -0.03% 17:50
USD-MYR 3.9560 0 0.00% 17:00
USD-IDR 17135.0 6.9 0.04% 17:39
USD-INR 93.150 0.115 0.12% 17:33
USD-SEK 9.1906 0.0027 0.03% 17:50
USD-RUB 76.3700 0 0.00% 17:00
USD-TRY 44.8408 0.0318 0.07% 17:40
USD-ZAR 16.4521 0.0195 0.12% 17:49
USD-ILS 2.9968 0 0.00% 17:00
USD-CAD 1.3706 -0.0003 -0.02% 17:50
USD-BRL 4.9935 0 0.00% 17:00
USD-MXN 17.2689 0.0194 0.11% 17:50
  MSCI Index  2026/04/16
MSCI Value Daily MTD YTD
World 4595.646 0.17% 7.92% 3.73%
AC World 1064.089 0.30% 8.70% 4.88%
Zhong Hua 447.610 2.15% 7.30% -0.51%
Far East 5341.752 1.02% 8.97% 9.83%
Pacific 4070.766 0.71% 9.26% 10.40%
Asia Pacific 256.383 1.25% 13.20% 12.61%
Europe 2757.257 -0.31% 7.95% 4.33%
BRIC 330.375 1.46% 9.02% -1.31%
EM 1603.257 1.26% 14.75% 14.16%
EM Lat Am 3336.544 -0.23% 7.91% 23.15%
EM EMEA 278.099 -0.67% 8.26% 7.29%
USA 6706.934 0.24% 7.85% 2.67%
AUSTRALIA 1131.159 -0.47% 10.46% 12.82%
China 81.032 2.45% 7.83% -1.87%
India 961.321 0.33% 11.52% -8.86%
Brazil 2124.614 -0.41% 8.78% 29.07%
Taiwan 1503.133 1.38% 20.41% 31.07%
Korea 1158.553 2.36% 31.55% 52.68%
Philippines 401.796 -0.18% 4.21% -0.36%
Thailand 424.221 -0.89% 6.71% 20.84%
Malaysia 331.360 0.40% 2.65% 3.36%
Indonesia 522.715 -0.28% 5.54% -17.28%
Vietnam 688.786 1.94% 13.72% 2.59%
Frontier Markets 814.268 0.80% 9.51% 7.94%